| 交易所 | 品种代码(期货) | 品种名称(期货) | 开平仓手续费(按金额) | 开平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) | 交割手续费(按金额) | 交割手续费(按手数) |
| 广期所 | lc | 碳酸锂 | 0.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| si | 工业硅 | 0.0005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| 能源中心 | bc | 国际铜 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| lu | 低硫燃料油 | 0.00005 | 0 | 0.00005 | 0 | 0 | 20 | |
| nr | 20号胶 | 0.0001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | |
| sc/sc_tas | 原油/原油TAS | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 100 | |
| 中金所 | IC | 中证500指数 | 0.000115 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00025 | 0 |
| IF | 沪深300指数 | 0.000115 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00025 | 0 | |
| IH | 上证50指数 | 0.000115 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00025 | 0 | |
| IM | 中证1000指数 | 0.000115 | 0 | 0.00115 | 0 | 0.00025 | 0 | |
| T | 10年期国债 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TF | 5年期国债 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TL | 30年期国债 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| TS | 2年期国债 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 郑商所 | AP | 鲜苹果 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 10 |
| CF | 一号棉花 | 0 | 21.5 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| CF309 | 一号棉花309合约 | 0 | 40 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| CJ | 红枣 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| CY | 棉纱 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12.5 | |
| FG | 玻璃 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
| JR | 粳稻谷 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 40 | |
| LR | 晚籼稻 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 40 | |
| MA | 甲醇 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
| OI | 菜籽油 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 40 | |
| PF | 短纤 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 5 | |
| PK | 花生 | 0 | 20 | 0 | 20 | 0 | 5 | |
| PM | 普通小麦 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 100 | |
| RI | 早籼稻 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 40 | |
| RM | 菜籽粕 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | |
| RS | 油菜籽 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 20 | |
| SA | 纯碱 | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| SA309,401 | 纯碱309,401合约 | 0 | 35 | 0 | 35 | 0 | 20 | |
| SF | 硅铁 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SM | 锰硅 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| SR | 白砂糖 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| TA | 精对苯二甲酸 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| UR | 尿素 | 0 | 25 | 0 | 25 | 0 | 20 | |
| WH | 优质强筋小麦 | 0 | 150 | 0 | 150 | 0 | 40 | |
| ZC | 动力煤 | 0 | 750 | 0 | 750 | 0 | 100 | |
| 大商所 | a | 黄大豆1号 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 80 |
| b | 黄大豆2号 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 80 | |
| bb | 胶合板 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 10 | |
| c | 黄玉米 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 20 | |
| cs | 玉米淀粉 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | |
| eb | 苯乙烯 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 10 | |
| eg | 乙二醇 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | |
| fb | 纤维板 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 4 | |
| i | 铁矿石 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 100 | |
| j | 冶金焦炭 | 0.0005 | 0 | 0.0007 | 0 | 0 | 200 | |
| jd | 鲜鸡蛋 | 0.00075 | 0 | 0.00075 | 0 | 0 | 10 | |
| jm | 焦煤 | 0.0005 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 120 | |
| l | 线型低密度聚乙烯 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| lh | 生猪 | 0.0005 | 0 | 0.001 | 0 | 0 | 32 | |
| m | 豆粕 | 0 | 7.5 | 0 | 7.5 | 0 | 20 | |
| p | 棕榈油 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | |
| pg | 液化石油气 | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | 40 | |
| pp | 聚丙烯 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| rr | 粳米 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| v | 聚氯乙烯 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | |
| y | 豆油 | 0 | 12.5 | 0 | 12.5 | 0 | 20 | |
| 上期所 | ag | 白银 | 0.00005 | 0 | 0.00005 | 0 | 0 | 30 |
|
ag (6&12&其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) |
白银6.12月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 0.00025 | 0 | 0.00025 | 0 | 0 | 30 | |
| al | 铝 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 20 | |
| ao | 氧化铝 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| au | 黄金 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
|
au (6&12&2/4/8/10合约进入交割月前第二月的第一个交易日起) |
黄金6.12月份合约及2、4、8、10月份合约进入交割月前第二月的第一个交易日起 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 120 | |
| br | 丁二烯橡胶 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| bu | 石油沥青 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
| cu | 铜 | 0.00025 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
| fu | 燃料油 | 0.00005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| fu2309 | 燃料油2309合约 | 0.00025 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
|
fu (1&5&9&其他合约进入交割月前第二月的第十个交易日起,除燃料油2309合约) |
燃料油1.5.9月份合约及其他合约进入交割月前第二月的第十个交易日起,除燃料油2309合约 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| hc | 热轧卷板 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
| ni | 镍 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| ni2308,2309 | 镍2308,2309合约 | 0 | 15 | 0 | 90 | 0 | 4 | |
| pb | 铅 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| rb | 螺纹钢 | 0.0005 | 0 | 0.0005 | 0 | 0 | 20 | |
| rb2401,2405 | 螺纹钢2401,2405合约 | 0.0015 | 0 | 0.0015 | 0 | 0 | 20 | |
| ru | 天然橡胶 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 40 | |
| sn | 锡 | 0 | 15 | 0 | 15 | 0 | 4 | |
| sp | 漂针浆 | 0.00025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| ss | 不锈钢 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
| wr | 线材 | 0.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| zn | 锌 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 交易所 | 品种代码(期权) | 品种名称(期权) | 开平仓手续费(按金额) | 开平仓手续费(按手数) | 平今手续费(按金额) | 平今手续费(按手数) | 执行手续费(按手数) | 履约手续费(按手数) |
| 广期所 | lc_o | 碳酸锂期权 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| si_o | 工业硅期权 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 大商所 | a_o | 黄大豆1号期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 |
| b_o | 黄大豆2号期权 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.5 | 2.5 | |
| c_o | 玉米期权 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 3 | |
| eb_o | 苯乙烯期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| eg_o | 乙二醇期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| m_o | 豆粕期权 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | |
| i_o | 铁矿石期权 | 0 | 10 | 0 | 10 | 10 | 10 | |
| l_o | 聚乙烯期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| p_o | 棕榈油期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| pg_o | 液化石油气期权 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | |
| pp_o | 聚丙烯期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| v_o | 聚氯乙烯期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| y_o | 豆油期权 | 0 | 2.5 | 0 | 2.5 | 5 | 5 | |
| 郑商所 | SRC | 白糖看涨期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 |
| SRP | 白糖看跌期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| CFC | 棉花看涨期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| CFP | 棉花看跌期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| TAC | PTA看涨期权 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| TAP | PTA看跌期权 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| MAC | 甲醇看涨期权 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| MAP | 甲醇看跌期权 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| OIC | 菜籽油看涨期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| OIP | 菜籽油看跌期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| PKC | 花生看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| PKP | 花生看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| RMC | 菜籽粕看涨期权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| RMP | 菜籽粕看跌期权 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| ZCC | 动力煤看涨期权 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |
| ZCP | 动力煤看跌期权 | 0 | 750 | 0 | 750 | 750 | 750 | |
| 上期所 | ag_o | 白银期权 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 |
| al_o | 铝期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| au_o | 黄金期权 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| br_o | 丁二烯橡胶期权 | 0 | 2.5 | 0 | 0 | 2.5 | 2.5 | |
| cu_o | 铜期权 | 0 | 25 | 0 | 0 | 25 | 25 | |
| rb_o | 螺纹钢期权 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| ru_o | 天然橡胶期权 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 15 | |
| zn_o | 锌期权 | 0 | 7.5 | 0 | 0 | 7.5 | 7.5 | |
| 能源中心 | sc_o | 原油期权 | 0 | 50 | 0 | 0 | 50 | 50 |
| 中金所 | HO | 上证50股指期权 | 0 | 75 | 0 | 75 | 5 | 5 |
| IO | 沪深300股指期权 | 0 | 75 | 0 | 75 | 5 | 5 | |
| MO | 中证1000股指期权 | 0 | 75 | 0 | 75 | 5 | 5 | |
| 交易所 | 品种代码(期权) | 品种名称(期权) | 买开手续费(按手数) | 卖开手续费(按手数) | 买平手续费(按手数) | 卖平手续费(按手数) | 执行手续费(按手数) | 履约手续费(按手数) |
| 上交所 | ETF_O | ETF期权 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 深交所 | ETF_O | ETF期权 | 8 | 0 | 8 | 8 | 10 | 0 |
| 交易所 | 品种代码(现货) | 品种名称(现货) | 买(按金额) | 买(按手数) | 卖(按金额) | 卖(按手数) | ||
| 上交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
| 深交所 | ETF | ETF基金 | 0.003045 | 0 | 0.003045 | 0 | ||
| 备注 | 大商所a,b,bb,eb,eg,fb,i,j,jm,lh,m,p,pg,v,y品种及合约的非日内交易开平仓手续费按照开平仓手续费标准收取,日内交易开平仓手续费按照平今手续费标准收取 | |||||||
English