来源:|时间: 2025-04-30 |阅读量:11
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 | |
郑商所 | 玻璃 | FG505 | 20% | 31% | 10.0% | |
FG506 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG507 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG508 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG509 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG510 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG511 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG512 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG601 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG602 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG603 | 12% | 23% | 10.0% | |||
FG604 | 12% | 23% | 10.0% | |||
粳稻谷 | JR505 | 20% | 32% | 14.0% | ||
JR507 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
JR603 | 15% | 27% | 14.0% | |||
菜籽油 | OI505 | 20% | 25% | 10.0% | ||
OI507 | 12% | 17% | 10.0% | |||
OI509 | 12% | 17% | 10.0% | |||
OI511 | 12% | 17% | 10.0% | |||
OI601 | 12% | 17% | 10.0% | |||
OI603 | 12% | 17% | 10.0% | |||
鲜苹果 | AP505 | 20% | 27% | 10.0% | ||
AP510 | 12% | 19% | 10.0% | |||
AP511 | 12% | 19% | 10.0% | |||
AP512 | 12% | 19% | 10.0% | |||
AP601 | 12% | 19% | 10.0% | |||
AP603 | 12% | 19% | 10.0% | |||
AP604 | 12% | 19% | 10.0% | |||
烧碱 | SH505 | 20% | 28% | 9.0% | ||
SH506 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH507 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH508 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH509 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH510 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH511 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH512 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH601 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH602 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH603 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SH604 | 10% | 18% | 9.0% | |||
尿素 | UR505 | 20% | 26% | 9.0% | ||
UR506 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR507 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR508 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR509 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR510 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR511 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR512 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR601 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR602 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR603 | 10% | 16% | 9.0% | |||
UR604 | 10% | 16% | 9.0% | |||
优质强筋小麦 | WH505 | 20% | 32% | 14.0% | ||
WH507 | 15% | 27% | 14.0% | |||
WH509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
WH511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
WH601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
WH603 | 15% | 27% | 14.0% | |||
菜籽粕 | RM505 | 20% | 26% | 10.0% | ||
RM507 | 12% | 18% | 10.0% | |||
RM508 | 12% | 18% | 10.0% | |||
RM509 | 12% | 18% | 10.0% | |||
RM511 | 12% | 18% | 10.0% | |||
RM601 | 12% | 18% | 10.0% | |||
RM603 | 12% | 18% | 10.0% | |||
早籼稻 | RI505 | 20% | 32% | 14.0% | ||
RI507 | 15% | 27% | 14.0% | |||
RI509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
RI511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
RI601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
RI603 | 15% | 27% | 14.0% | |||
锰硅 | SM505 | 20% | 28% | 9.0% | ||
SM506 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM507 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM508 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM509 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM510 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM511 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM512 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM601 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM602 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM603 | 10% | 18% | 9.0% | |||
SM604 | 10% | 18% | 9.0% | |||
晚籼稻 | LR505 | 20% | 32% | 14.0% | ||
LR507 | 15% | 27% | 14.0% | |||
LR509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
LR511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
LR601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
油菜籽 | RS507 | 20% | 36% | 10.0% | ||
RS508 | 20% | 36% | 10.0% | |||
RS509 | 20% | 36% | 10.0% | |||
RS511 | 20% | 36% | 10.0% | |||
纯碱 | SA505 | 20% | 26% | 10.0% | ||
SA506 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA507 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA508 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA509 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA510 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA511 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA512 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA601 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA602 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA603 | 12% | 18% | 10.0% | |||
SA604 | 12% | 18% | 10.0% | |||
白砂糖 | SR505 | 20% | 25% | 9.0% | ||
SR507 | 10% | 15% | 9.0% | |||
SR509 | 10% | 15% | 9.0% | |||
SR511 | 10% | 15% | 9.0% | |||
SR601 | 10% | 15% | 9.0% | |||
SR603 | 10% | 15% | 9.0% | |||
普通小麦 | PM505 | 20% | 32% | 14.0% | ||
PM507 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM509 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM601 | 15% | 27% | 14.0% | |||
PM603 | 15% | 27% | 14.0% | |||
短纤 | PF505 | 20% | 26% | 8.0% | ||
PF506 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF507 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF508 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF509 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF510 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF511 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF512 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF601 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF602 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF603 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PF604 | 9% | 15% | 8.0% | |||
花生仁 | PK505 | 20% | 26% | 9.0% | ||
PK510 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PK511 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PK512 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PK601 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PK603 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PK604 | 10% | 16% | 9.0% | |||
动力煤 | ZC505 | 50% | 56% | 20.0% | ||
ZC506 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC507 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC508 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC509 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC510 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC511 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC512 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC601 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC602 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC603 | 50% | 56% | 20.0% | |||
ZC604 | 50% | 56% | 20.0% | |||
一号棉花 | CF505 | 20% | 28% | 9.0% | ||
CF507 | 10% | 18% | 9.0% | |||
CF509 | 10% | 18% | 9.0% | |||
CF511 | 10% | 18% | 9.0% | |||
CF601 | 10% | 18% | 9.0% | |||
CF603 | 10% | 18% | 9.0% | |||
甲醇 | MA505 | 20% | 29% | 9.0% | ||
MA506 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA507 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA508 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA509 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA510 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA511 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA512 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA601 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA602 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA603 | 10% | 19% | 9.0% | |||
MA604 | 10% | 19% | 9.0% | |||
红枣 | CJ507 | 10% | 16% | 9.0% | ||
CJ509 | 10% | 16% | 9.0% | |||
CJ512 | 10% | 16% | 9.0% | |||
CJ601 | 10% | 16% | 9.0% | |||
CJ603 | 10% | 16% | 9.0% | |||
CJ505 | 20% | 26% | 9.0% | |||
瓶片 | PR505 | 20% | 26% | 8.0% | ||
PR506 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR507 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR508 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR509 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR510 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR511 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR512 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR601 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR602 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR603 | 9% | 15% | 8.0% | |||
PR604 | 9% | 15% | 8.0% | |||
对二甲苯 | PX505 | 20% | 26% | 9.0% | ||
PX506 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX507 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX508 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX509 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX510 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX511 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX512 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX601 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX602 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX603 | 10% | 16% | 9.0% | |||
PX604 | 10% | 16% | 9.0% | |||
硅铁 | SF505 | 20% | 26% | 9.0% | ||
SF506 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF507 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF508 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF509 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF510 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF511 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF512 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF601 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF602 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF603 | 10% | 16% | 9.0% | |||
SF604 | 10% | 16% | 9.0% | |||
精对苯二甲酸 | TA505 | 20% | 28% | 9.0% | ||
TA506 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA507 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA508 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA509 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA510 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA511 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA512 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA601 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA602 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA603 | 10% | 18% | 9.0% | |||
TA604 | 10% | 18% | 9.0% | |||
棉纱 | CY505 | 20% | 26% | 6.0% | ||
CY506 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY507 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY508 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY509 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY510 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY511 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY512 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY601 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY602 | 7% | 13% | 12.0% | |||
CY603 | 7% | 13% | 6.0% | |||
CY604 | 7% | 13% | 12.0% | |||
上期所 | 热轧卷板 | hc2505 | 15% | 19% | 8.0% | |
hc2506 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2507 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2508 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2509 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2510 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2511 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2512 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2601 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2602 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2603 | 10% | 14% | 8.0% | |||
hc2604 | 10% | 14% | 8.0% | |||
锌 | zn2505 | 15% | 22% | 9.0% | ||
zn2506 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2507 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2508 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2509 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2510 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2511 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2512 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2601 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2602 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2603 | 11% | 18% | 9.0% | |||
zn2604 | 11% | 18% | 9.0% | |||
白银 | ag2505 | 15% | 23% | 13.0% | ||
ag2506 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2507 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2508 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2509 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2510 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2511 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2512 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2601 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2602 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2603 | 15% | 23% | 13.0% | |||
ag2604 | 15% | 23% | 13.0% | |||
燃料油 | fu2506 | 14% | 24% | 12.0% | ||
fu2507 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2508 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2509 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2510 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2511 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2512 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2601 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2602 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2603 | 14% | 24% | 12.0% | |||
fu2604 | 14% | 24% | 12.0% | |||
铝 | al2505 | 15% | 20% | 9.0% | ||
al2506 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2507 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2508 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2509 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2510 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2511 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2512 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2601 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2602 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2603 | 11% | 16% | 9.0% | |||
al2604 | 11% | 16% | 9.0% | |||
氧化铝 | ao2505 | 15% | 20% | 9.0% | ||
ao2506 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2507 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2508 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2509 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2510 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2511 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2512 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2601 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2602 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2603 | 11% | 16% | 9.0% | |||
ao2604 | 11% | 16% | 9.0% | |||
黄金 | au2505 | 16% | 22% | 14.0% | ||
au2506 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2507 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2508 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2510 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2512 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2602 | 16% | 22% | 14.0% | |||
au2604 | 16% | 22% | 14.0% | |||
螺纹钢 | rb2505 | 15% | 19% | 8.0% | ||
rb2506 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2507 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2508 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2509 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2510 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2511 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2512 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2601 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2602 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2603 | 10% | 14% | 8.0% | |||
rb2604 | 10% | 14% | 8.0% | |||
丁二烯橡胶 | br2505 | 15% | 24% | 12.0% | ||
br2506 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2507 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2508 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2509 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2510 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2511 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2512 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2601 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2602 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2603 | 14% | 23% | 12.0% | |||
br2604 | 14% | 23% | 12.0% | |||
锡 | sn2505 | 15% | 25% | 12.0% | ||
sn2506 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2507 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2508 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2509 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2510 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2511 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2512 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2601 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2602 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2603 | 14% | 24% | 12.0% | |||
sn2604 | 14% | 24% | 12.0% | |||
天然橡胶 | ru2505 | 15% | 20% | 11.0% | ||
ru2506 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2507 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2508 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2509 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2510 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2511 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2601 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2603 | 13% | 18% | 11.0% | |||
ru2604 | 13% | 18% | 11.0% | |||
漂针浆 | sp2505 | 15% | 19% | 9.0% | ||
sp2506 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2507 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2508 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2509 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2510 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2511 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2512 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2601 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2602 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2603 | 11% | 15% | 9.0% | |||
sp2604 | 11% | 15% | 9.0% | |||
不锈钢 | ss2505 | 15% | 19% | 8.0% | ||
ss2506 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2507 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2508 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2509 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2510 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2511 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2512 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2601 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2602 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2603 | 10% | 14% | 8.0% | |||
ss2604 | 10% | 14% | 8.0% | |||
铅 | pb2505 | 15% | 20% | 9.0% | ||
pb2506 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2507 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2508 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2509 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2510 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2511 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2512 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2601 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2602 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2603 | 11% | 16% | 9.0% | |||
pb2604 | 11% | 16% | 9.0% | |||
石油沥青 | bu2505 | 15% | 24% | 12.0% | ||
bu2506 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2507 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2508 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2509 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2510 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2511 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2512 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2601 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2602 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2603 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2604 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2606 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2609 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2612 | 14% | 23% | 12.0% | |||
bu2703 | 14% | 23% | 12.0% | |||
铜 | cu2505 | 15% | 22% | 10.0% | ||
cu2506 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2507 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2508 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2509 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2510 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2511 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2512 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2601 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2602 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2603 | 12% | 19% | 10.0% | |||
cu2604 | 12% | 19% | 10.0% | |||
镍 | ni2505 | 15% | 21% | 12.0% | ||
ni2506 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2507 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2508 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2509 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2510 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2511 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2512 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2601 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2602 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2603 | 14% | 20% | 12.0% | |||
ni2604 | 14% | 20% | 12.0% | |||
线材 | wr2505 | 15% | 35% | 9.0% | ||
wr2506 | 11% | 31% | 9.0% | |||
wr2507 | 11% | 31% | 9.0% | |||
wr2508 | 11% | 31% | 9.0% | |||
wr2509 | 11% | 31% | 9.0% | |||
wr2510 | 11% | 31% | 9.0% | |||
wr2511 | 11% | 31% | 18.0% | |||
wr2512 | 11% | 31% | 18.0% | |||
wr2601 | 11% | 31% | 18.0% | |||
wr2602 | 11% | 31% | 18.0% | |||
wr2603 | 11% | 31% | 18.0% | |||
wr2604 | 11% | 31% | 9.0% | |||
大商所 | 黄大豆1号 | a2505 | 20% | 25% | 8.0% | |
a2507 | 9% | 14% | 8.0% | |||
a2509 | 9% | 14% | 8.0% | |||
a2511 | 9% | 14% | 8.0% | |||
a2601 | 9% | 14% | 8.0% | |||
a2603 | 9% | 14% | 8.0% | |||
焦煤 | jm2505 | 20% | 27% | 9.0% | ||
jm2506 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2507 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2508 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2509 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2510 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2511 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2512 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2601 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2602 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2603 | 13% | 20% | 9.0% | |||
jm2604 | 13% | 20% | 9.0% | |||
冶金焦炭 | j2604 | 20% | 23% | 18.0% | ||
j2505 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2506 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2507 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2508 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2509 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2510 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2511 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2512 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2601 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2602 | 20% | 23% | 9.0% | |||
j2603 | 20% | 23% | 9.0% | |||
鲜鸡蛋 | jd2505 | 20% | 26% | 7.0% | ||
jd2506 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2507 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2508 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2509 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2510 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2511 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2512 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2601 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2602 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2603 | 8% | 14% | 7.0% | |||
jd2604 | 8% | 14% | 7.0% | |||
聚氯乙烯 | v2505 | 20% | 25% | 8.0% | ||
v2506 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2507 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2508 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2509 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2510 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2511 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2512 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2601 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2602 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2603 | 9% | 14% | 8.0% | |||
v2604 | 9% | 14% | 8.0% | |||
豆油 | y2505 | 20% | 27% | 8.0% | ||
y2507 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2508 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2509 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2511 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2512 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2601 | 9% | 16% | 8.0% | |||
y2603 | 9% | 16% | 8.0% | |||
粳米 | rr2505 | 20% | 24% | 6.0% | ||
rr2506 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2507 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2508 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2509 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2510 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2511 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2512 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2601 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2602 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2603 | 6% | 10% | 5.0% | |||
rr2604 | 6% | 10% | 5.0% | |||
线型低密度聚乙烯 | l2505 | 20% | 25% | 8.0% | ||
l2506 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2507 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2508 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2509 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2510 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2511 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2512 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2601 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2602 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2603 | 9% | 14% | 8.0% | |||
l2604 | 9% | 14% | 8.0% | |||
原木 | lg2507 | 8% | 15% | 6.0% | ||
lg2509 | 8% | 15% | 6.0% | |||
lg2511 | 8% | 15% | 6.0% | |||
lg2601 | 8% | 15% | 6.0% | |||
lg2603 | 8% | 15% | 6.0% | |||
生猪 | lh2505 | 20% | 26% | 7.0% | ||
lh2507 | 9% | 15% | 7.0% | |||
lh2509 | 9% | 15% | 7.0% | |||
lh2511 | 9% | 15% | 7.0% | |||
lh2601 | 9% | 15% | 7.0% | |||
lh2603 | 9% | 15% | 7.0% | |||
黄大豆2号 | b2505 | 20% | 25% | 8.0% | ||
b2506 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2507 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2508 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2509 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2510 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2511 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2512 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2601 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2602 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2603 | 9% | 14% | 8.0% | |||
b2604 | 9% | 14% | 8.0% | |||
铁矿石 | i2505 | 20% | 28% | 10.0% | ||
i2506 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2507 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2508 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2509 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2510 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2511 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2512 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2601 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2602 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2603 | 12% | 20% | 10.0% | |||
i2604 | 12% | 20% | 10.0% | |||
棕榈油 | p2505 | 20% | 27% | 9.0% | ||
p2506 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2507 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2508 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2509 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2510 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2511 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2512 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2601 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2602 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2603 | 10% | 17% | 9.0% | |||
p2604 | 10% | 17% | 9.0% | |||
细木工板 | bb2509 | 40% | 43% | 5.0% | ||
bb2511 | 40% | 43% | 5.0% | |||
bb2601 | 40% | 43% | 5.0% | |||
bb2603 | 40% | 43% | 10.0% | |||
液化石油气 | pg2505 | 20% | 28% | 10.0% | ||
pg2506 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2507 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2508 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2509 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2510 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2511 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2512 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2601 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2602 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2603 | 11% | 19% | 10.0% | |||
pg2604 | 11% | 19% | 10.0% | |||
黄玉米 | c2505 | 20% | 25% | 7.0% | ||
c2507 | 8% | 13% | 7.0% | |||
c2509 | 8% | 13% | 7.0% | |||
c2511 | 8% | 13% | 7.0% | |||
c2601 | 8% | 13% | 7.0% | |||
