来源:|时间: 2025-08-25 |阅读量:33
|
交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 |
|
|
上期所 | 燃料油 | fu2509 | 15% | 24% | 9.0% |
|
fu2510 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2511 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2512 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2601 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2602 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2603 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2604 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2605 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2606 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2607 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
fu2608 | 11% | 20% | 9.0% |
|
|||
热轧卷板 | hc2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
hc2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
hc2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
白银 | ag2509 | 14% | 22% | 12.0% |
|
||
ag2510 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2511 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2512 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2601 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2602 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2603 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2604 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2605 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2606 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2607 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
ag2608 | 14% | 22% | 12.0% |
|
|||
铸造铝合金 | ad2511 | 9% | 15% | 7.0% |
|
||
ad2512 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2601 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2602 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2603 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2604 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2605 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2606 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2607 | 9% | 15% | 7.0% |
|
|||
ad2608 | 9% | 15% | 14.0% |
|
|||
铝 | al2509 | 10% | 15% | 7.0% |
|
||
al2510 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2511 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2512 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2601 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2602 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2603 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2604 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2605 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2606 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2607 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
al2608 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
氧化铝 | ao2509 | 11% | 16% | 9.0% |
|
||
ao2510 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2511 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2512 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2601 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2602 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2603 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2604 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2605 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2606 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2607 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
ao2608 | 11% | 16% | 9.0% |
|
|||
黄金 | au2509 | 14% | 20% | 12.0% |
|
||
au2510 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2511 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2512 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2602 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2604 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2606 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
au2608 | 14% | 20% | 12.0% |
|
|||
丁二烯橡胶 | br2509 | 11% | 17% | 9.0% |
|
||
br2510 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2511 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2512 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2601 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2602 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2603 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2604 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2605 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2606 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2607 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
br2608 | 11% | 17% | 9.0% |
|
|||
石油沥青 | bu2509 | 11% | 19% | 9.0% |
|
||
bu2510 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2511 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2512 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2601 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2602 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2603 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2604 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2605 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2606 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2607 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2608 | 11% | 19% | 18.0% |
|
|||
bu2609 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2612 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2703 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
bu2706 | 11% | 19% | 9.0% |
|
|||
不锈钢 | ss2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
ss2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
ss2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
线材 | wr2509 | 10% | 30% | 7.0% |
|
||
wr2510 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2511 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2512 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2601 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2602 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2603 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2604 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2605 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2606 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2607 | 9% | 29% | 7.0% |
|
|||
wr2608 | 9% | 29% | 14.0% |
|
|||
锡 | sn2509 | 12% | 22% | 10.0% |
|
||
sn2510 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2511 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2512 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2601 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2602 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2603 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2604 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2605 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2606 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2607 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
sn2608 | 12% | 22% | 10.0% |
|
|||
漂针浆 | sp2509 | 10% | 14% | 6.0% |
|
||
sp2510 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2511 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2512 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2601 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2602 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2603 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2604 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2605 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2606 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2607 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
sp2608 | 8% | 12% | 6.0% |
|
|||
铜 | cu2509 | 10% | 17% | 7.0% |
|
||
cu2510 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2511 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2512 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2601 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2602 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2603 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2604 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2605 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2606 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2607 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
cu2608 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
螺纹钢 | rb2509 | 10% | 14% | 5.0% |
|
||
rb2510 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2511 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2512 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2601 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2602 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2603 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2604 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2605 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2606 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2607 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
rb2608 | 7% | 11% | 5.0% |
|
|||
铅 | pb2509 | 10% | 15% | 7.0% |
|
||
pb2510 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2511 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2512 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2601 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2602 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2603 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2604 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2605 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2606 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2607 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
pb2608 | 9% | 14% | 7.0% |
|
|||
镍 | ni2509 | 12% | 18% | 10.0% |
|
||
ni2510 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2511 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2512 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2601 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2602 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2603 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2604 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2605 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2606 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2607 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
ni2608 | 12% | 18% | 10.0% |
|
|||
天然橡胶 | ru2509 | 10% | 15% | 8.0% |
|
||
ru2510 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2511 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2601 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2603 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2604 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2605 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2606 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2607 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
ru2608 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
锌 | zn2509 | 10% | 17% | 7.0% |
|
||
zn2510 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2511 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2512 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2601 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2602 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2603 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2604 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2605 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2606 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2607 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
zn2608 | 9% | 16% | 7.0% |
|
|||
广期所 | 多晶硅 | ps2512 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|
ps2601 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2602 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2603 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2604 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2605 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2606 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2607 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2608 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2509 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2510 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
ps2511 | 11% | 18% | 9.0% |
|
|||
工业硅 | si2509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
si2510 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2511 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2512 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2601 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2602 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2603 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2604 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2605 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2606 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2607 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
si2608 | 10% | 16% | 8.0% |
|
|||
碳酸锂 | lc2509 | 10% | 15% | 8.0% |
|
||
lc2510 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2511 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2512 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2601 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2602 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2603 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2604 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2605 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2606 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2607 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
lc2608 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
郑商所 | 对二甲苯 | PX509 | 15% | 21% | 8.0% |
|
|
PX510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PX608 | 8% | 14% | 14.0% |
|
|||
油菜籽 | RS509 | 20% | 36% | 10.0% |
|
||
RS511 | 20% | 36% | 10.0% |
|
|||
RS607 | 20% | 36% | 10.0% |
|
|||
RS608 | 20% | 36% | 20.0% |
|
|||
鲜苹果 | AP510 | 10% | 17% | 9.0% |
|
||
AP511 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP512 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP601 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP603 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP604 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
AP605 | 10% | 17% | 9.0% |
|
|||
玻璃 | FG509 | 10% | 18% | 9.0% |
|
||
FG510 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG511 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG512 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG601 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG602 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG603 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG604 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG605 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG606 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG607 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
FG608 | 10% | 18% | 9.0% |
|
|||
一号棉花 | CF509 | 10% | 17% | 6.0% |
|
||
CF511 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
CF601 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
CF603 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
CF605 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
CF607 | 7% | 14% | 6.0% |
|
|||
粳稻谷 | JR509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
JR511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
JR607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
红枣 | CJ509 | 15% | 21% | 8.0% |
|
||
CJ512 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
CJ601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
CJ603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
CJ605 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
CJ607 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
菜籽油 | OI509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
OI511 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
OI601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
OI603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
OI605 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
OI607 | 7% | 13% | 6.0% |
|
|||
优质强筋小麦 | WH509 | 15% | 27% | 7.0% |
|
||
WH511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
WH607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
白砂糖 | SR607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
||
SR509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
|||
SR511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
SR605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
烧碱 | SH511 | 8% | 16% | 7.0% |
|
||
SH512 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH601 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH602 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH603 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH604 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH605 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH606 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH607 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH608 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
SH509 | 10% | 18% | 7.0% |
|
|||
SH510 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
锰硅 | SM509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
SM510 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM511 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM512 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM602 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM604 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM605 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM606 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM607 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SM608 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
棉纱 | CY509 | 10% | 14% | 4.0% |
|
||
CY510 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY511 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY512 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY601 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY602 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
CY603 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY604 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
CY605 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY606 | 5% | 9% | 8.0% |
|
|||
CY607 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
CY608 | 5% | 9% | 4.0% |
|
|||
早籼稻 | RI509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
RI511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
RI607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
硅铁 | SF509 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
SF510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
SF608 | 8% | 14% | 14.0% |
|
|||
短纤 | PF509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
PF510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PF608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
菜籽粕 | RM509 | 10% | 15% | 8.0% |
|
||
RM511 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
RM601 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
RM603 | 10% | 15% | 8.0% |
|
|||
RM605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
RM607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
RM608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
精对苯二甲酸 | TA509 | 10% | 18% | 7.0% |
|
||
TA510 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA511 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA512 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA601 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA602 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA603 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA604 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA605 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA606 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA607 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
TA608 | 7% | 15% | 6.0% |
|
|||
尿素 | UR509 | 10% | 16% | 7.0% |
|
||
UR510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
UR608 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
甲醇 | MA509 | 10% | 18% | 7.0% |
|
||
MA510 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA511 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA512 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA601 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA602 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA603 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA604 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA605 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA606 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA607 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
MA608 | 8% | 16% | 7.0% |
|
|||
花生仁 | PK510 | 8% | 14% | 7.0% |
|
||
PK511 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK512 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PK605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
丙烯 | PL601 | 8% | 14% | 7.0% |
|
||
PL602 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL603 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL604 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL605 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL606 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL607 | 8% | 14% | 7.0% |
|
|||
PL608 | 8% | 14% | 14.0% |
|
|||
普通小麦 | PM509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
PM511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM603 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM605 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
PM607 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
瓶片 | PR509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
PR510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
PR608 | 7% | 12% | 12.0% |
|
|||
纯碱 | SA509 | 10% | 16% | 8.0% |
|
||
SA510 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA511 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA512 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA601 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA602 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA603 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA604 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA605 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA606 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA607 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
SA608 | 9% | 15% | 8.0% |
|
|||
动力煤 | ZC509 | 50% | 56% | 20.0% |
|
||
ZC510 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC511 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC512 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC601 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC602 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC603 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC604 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC605 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC606 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC607 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
ZC608 | 50% | 56% | 20.0% |
|
|||
晚籼稻 | LR509 | 15% | 27% | 14.0% |
|
||
LR511 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
LR601 | 15% | 27% | 14.0% |
|
|||
大商所 | 黄大豆1号 | a2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
|
a2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
a2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
纤维板 | fb2509 | 10% | 18% | 5.0% |
|
||
fb2510 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2511 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2512 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2601 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2602 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2603 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
fb2604 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2605 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2606 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2607 | 10% | 18% | 5.0% |
|
|||
fb2608 | 10% | 18% | 10.0% |
|
|||
黄大豆2号 | b2509 | 10% | 15% | 6.0% |
|
||
b2510 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2511 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2512 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2601 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2602 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2603 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2604 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2605 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2606 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2607 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
b2608 | 7% | 12% | 6.0% |
|
|||
细木工板 | bb2509 | 15% | 23% | 5.0% |
|
||
bb2511 | 15% | 23% | 5.0% |
|
|||
