期货保证金标准表20250930

来源:|时间: 2025-09-29 |阅读量:54

交易所 品种 合约 交易所保证金 公司保证金 下一交易日涨跌停板幅度
上期所 燃料油 fu2510 20% 30% 12.0%
fu2511 14% 24% 12.0%
fu2512 14% 24% 12.0%
fu2601 14% 24% 12.0%
fu2602 14% 24% 12.0%
fu2603 14% 24% 12.0%
fu2604 14% 24% 12.0%
fu2605 14% 24% 12.0%
fu2606 14% 24% 12.0%
fu2607 14% 24% 12.0%
fu2608 14% 24% 12.0%
fu2609 14% 24% 12.0%
热轧卷板 hc2607 10% 16% 8.0%
hc2608 10% 16% 8.0%
hc2609 10% 16% 8.0%
hc2510 10% 16% 8.0%
hc2511 10% 16% 8.0%
hc2512 10% 16% 8.0%
hc2601 10% 16% 8.0%
hc2602 10% 16% 8.0%
hc2603 10% 16% 8.0%
hc2604 10% 16% 8.0%
hc2605 10% 16% 8.0%
hc2606 10% 16% 8.0%
铸造铝合金 ad2511 9% 15% 7.0%
ad2512 9% 15% 7.0%
ad2601 9% 15% 7.0%
ad2602 9% 15% 7.0%
ad2603 9% 15% 7.0%
ad2604 9% 15% 7.0%
ad2605 9% 15% 7.0%
ad2606 9% 15% 7.0%
ad2607 9% 15% 7.0%
ad2608 9% 15% 7.0%
ad2609 9% 15% 14.0%
白银 ag2510 17% 25% 15.0%
ag2511 17% 25% 15.0%
ag2512 17% 25% 15.0%
ag2601 17% 25% 15.0%
ag2602 17% 25% 15.0%
ag2603 17% 25% 15.0%
ag2604 17% 25% 15.0%
ag2605 17% 25% 15.0%
ag2606 17% 25% 15.0%
ag2607 17% 25% 15.0%
ag2608 17% 25% 15.0%
ag2609 17% 25% 15.0%
al2510 11% 16% 9.0%
al2511 11% 16% 9.0%
al2512 11% 16% 9.0%
al2601 11% 16% 9.0%
al2602 11% 16% 9.0%
al2603 11% 16% 9.0%
al2604 11% 16% 9.0%
al2605 11% 16% 9.0%
al2606 11% 16% 9.0%
al2607 11% 16% 9.0%
al2608 11% 16% 9.0%
al2609 11% 16% 9.0%
氧化铝 ao2510 13% 18% 11.0%
ao2511 13% 18% 11.0%
ao2512 13% 18% 11.0%
ao2601 13% 18% 11.0%
ao2602 13% 18% 11.0%
ao2603 13% 18% 11.0%
ao2604 13% 18% 11.0%
ao2605 13% 18% 11.0%
ao2606 13% 18% 11.0%
ao2607 13% 18% 11.0%
ao2608 13% 18% 11.0%
ao2609 13% 18% 11.0%
胶版印刷纸 op2601 11% 16% 9.0%
op2602 11% 16% 9.0%
op2603 11% 16% 9.0%
op2604 11% 16% 9.0%
op2605 11% 16% 9.0%
op2606 11% 16% 9.0%
op2607 11% 16% 9.0%
op2608 11% 16% 9.0%
op2609 11% 16% 9.0%
螺纹钢 rb2510 10% 16% 8.0%
rb2511 10% 16% 8.0%
rb2512 10% 16% 8.0%
rb2601 10% 16% 8.0%
rb2602 10% 16% 8.0%
rb2603 10% 16% 8.0%
rb2604 10% 16% 8.0%
rb2605 10% 16% 8.0%
rb2606 10% 16% 8.0%
rb2607 10% 16% 8.0%
rb2608 10% 16% 8.0%
rb2609 10% 16% 8.0%
天然橡胶 ru2607 13% 18% 11.0%
ru2608 13% 18% 11.0%
ru2609 13% 18% 11.0%
ru2510 13% 18% 11.0%
ru2511 13% 18% 11.0%
ru2601 13% 18% 11.0%
ru2603 13% 18% 11.0%
ru2604 13% 18% 11.0%
ru2605 13% 18% 11.0%
ru2606 13% 18% 11.0%
sn2510 14% 24% 12.0%
sn2511 14% 24% 12.0%
sn2512 14% 24% 12.0%
sn2601 14% 24% 12.0%
sn2602 14% 24% 12.0%
sn2603 14% 24% 12.0%
sn2604 14% 24% 12.0%
sn2605 14% 24% 12.0%
sn2606 14% 24% 12.0%
sn2607 14% 24% 12.0%
sn2608 14% 24% 12.0%
sn2609 14% 24% 12.0%
漂针浆 sp2510 11% 16% 9.0%
sp2511 11% 16% 9.0%
sp2512 11% 16% 9.0%
sp2601 11% 16% 9.0%
sp2602 11% 16% 9.0%
sp2603 11% 16% 9.0%
sp2604 11% 16% 9.0%
sp2605 11% 16% 9.0%
sp2606 11% 16% 9.0%
sp2607 11% 16% 9.0%
sp2608 11% 16% 9.0%
sp2609 11% 16% 9.0%
不锈钢 ss2510 10% 16% 8.0%
ss2511 10% 16% 8.0%
ss2512 10% 16% 8.0%
ss2601 10% 16% 8.0%
ss2602 10% 16% 8.0%
ss2603 10% 16% 8.0%
ss2604 10% 16% 8.0%
ss2605 10% 16% 8.0%
ss2606 10% 16% 8.0%
ss2607 10% 16% 8.0%
ss2608 10% 16% 8.0%
ss2609 10% 16% 8.0%
线材 wr2510 12% 32% 10.0%
wr2511 12% 32% 10.0%
wr2512 12% 32% 10.0%
wr2601 12% 32% 10.0%
wr2602 12% 32% 10.0%
wr2603 12% 32% 10.0%
wr2604 12% 32% 10.0%
wr2605 12% 32% 10.0%
wr2606 12% 32% 10.0%
wr2607 12% 32% 10.0%
wr2608 12% 32% 10.0%
wr2609 12% 32% 10.0%
zn2510 11% 18% 9.0%
zn2511 11% 18% 9.0%
zn2512 11% 18% 9.0%
zn2601 11% 18% 9.0%
zn2602 11% 18% 9.0%
zn2603 11% 18% 9.0%
zn2604 11% 18% 9.0%
zn2605 11% 18% 9.0%
zn2606 11% 18% 9.0%
zn2607 11% 18% 9.0%
zn2608 11% 18% 9.0%
zn2609 11% 18% 9.0%
黄金 au2510 17% 24% 15.0%
au2511 17% 24% 15.0%
au2512 17% 24% 15.0%
au2602 17% 24% 15.0%
au2604 17% 24% 15.0%
au2606 17% 24% 15.0%
au2608 17% 24% 15.0%
au2610 17% 24% 15.0%
丁二烯橡胶 br2510 14% 20% 12.0%
br2511 14% 20% 12.0%
br2512 14% 20% 12.0%
br2601 14% 20% 12.0%
br2602 14% 20% 12.0%
br2603 14% 20% 12.0%
br2604 14% 20% 12.0%
br2605 14% 20% 12.0%
br2606 14% 20% 12.0%
br2607 14% 20% 12.0%
br2608 14% 20% 12.0%
br2609 14% 20% 12.0%
石油沥青 bu2510 14% 23% 12.0%
bu2511 14% 23% 12.0%
bu2512 14% 23% 12.0%
bu2601 14% 23% 12.0%
bu2602 14% 23% 12.0%
bu2603 14% 23% 12.0%
bu2604 14% 23% 12.0%
bu2605 14% 23% 12.0%
bu2606 14% 23% 12.0%
bu2607 14% 23% 12.0%
bu2608 14% 23% 12.0%
bu2609 14% 23% 12.0%
bu2612 14% 23% 12.0%
bu2703 14% 23% 12.0%
bu2706 14% 23% 12.0%
bu2709 14% 23% 12.0%
cu2510 11% 18% 9.0%
cu2511 11% 18% 9.0%
cu2512 11% 18% 9.0%
cu2601 11% 18% 9.0%
cu2602 11% 18% 9.0%
cu2603 11% 18% 9.0%
cu2604 11% 18% 9.0%
cu2605 11% 18% 9.0%
cu2606 11% 18% 9.0%
cu2607 11% 18% 9.0%
cu2608 11% 18% 9.0%
cu2609 11% 18% 9.0%
pb2510 11% 16% 9.0%
pb2511 11% 16% 9.0%
pb2512 11% 16% 9.0%
pb2601 11% 16% 9.0%
pb2602 11% 16% 9.0%
pb2603 11% 16% 9.0%
pb2604 11% 16% 9.0%
pb2605 11% 16% 9.0%
pb2606 11% 16% 9.0%
pb2607 11% 16% 9.0%
pb2608 11% 16% 9.0%
pb2609 11% 16% 9.0%
ni2510 14% 23% 12.0%
ni2511 14% 23% 12.0%
ni2512 14% 23% 12.0%
ni2601 14% 23% 12.0%
ni2602 14% 23% 12.0%
ni2603 14% 23% 12.0%
ni2604 14% 23% 12.0%
ni2605 14% 23% 12.0%
ni2606 14% 23% 12.0%
ni2607 14% 23% 12.0%
ni2608 14% 23% 12.0%
ni2609 14% 23% 12.0%
大商所 线型低密度聚乙烯 l2510 9% 16% 8.0%
l2511 9% 16% 8.0%
l2512 9% 16% 8.0%
l2601 9% 16% 8.0%
l2602 9% 16% 8.0%
l2603 9% 16% 8.0%
l2604 9% 16% 8.0%
l2605 9% 16% 8.0%
l2606 9% 16% 8.0%
l2607 9% 16% 8.0%
l2608 9% 16% 8.0%
l2609 9% 16% 8.0%
原木 lg2511 10% 15% 8.0%
lg2601 10% 15% 8.0%
lg2603 10% 15% 8.0%
lg2605 10% 15% 8.0%
lg2607 10% 15% 8.0%
lg2609 10% 15% 8.0%
黄大豆1号 a2511 9% 14% 8.0%
a2601 9% 14% 8.0%
a2603 9% 14% 8.0%
a2605 9% 14% 8.0%
a2607 9% 14% 8.0%
a2609 9% 14% 8.0%
生猪 lh2511 11% 17% 9.0%
lh2601 11% 17% 9.0%
lh2603 11% 17% 9.0%
lh2605 11% 17% 9.0%
lh2607 11% 17% 9.0%
lh2609 11% 17% 9.0%
液化石油气 pg2605 10% 18% 9.0%
pg2606 10% 18% 9.0%
pg2607 10% 18% 9.0%
pg2608 10% 18% 9.0%
pg2609 10% 18% 9.0%
pg2510 10% 18% 9.0%
pg2511 10% 18% 9.0%
pg2512 10% 18% 9.0%
pg2601 10% 18% 9.0%
pg2602 10% 18% 9.0%
pg2603 10% 18% 9.0%
pg2604 10% 18% 9.0%
铁矿石 i2510 13% 21% 11.0%
i2511 13% 21% 11.0%
i2512 13% 21% 11.0%
i2601 13% 21% 11.0%
i2602 13% 21% 11.0%
i2603 13% 21% 11.0%
i2604 13% 21% 11.0%
i2605 13% 21% 11.0%
i2606 13% 21% 11.0%
i2607 13% 21% 11.0%
i2608 13% 21% 11.0%
i2609 13% 21% 11.0%
聚氯乙烯 v2510 9% 16% 8.0%
v2511 9% 16% 8.0%
v2512 9% 16% 8.0%
v2601 9% 16% 8.0%
v2602 9% 16% 8.0%
v2603 9% 16% 8.0%
v2604 9% 16% 8.0%
v2605 9% 16% 8.0%
v2606 9% 16% 8.0%
v2607 9% 16% 8.0%
v2608 9% 16% 8.0%
v2609 9% 16% 8.0%
豆油 y2511 9% 16% 8.0%
y2512 9% 16% 8.0%
y2601 9% 16% 8.0%
y2603 9% 16% 8.0%
y2605 9% 16% 8.0%
y2607 9% 16% 8.0%
y2608 9% 16% 8.0%
y2609 9% 16% 8.0%
聚丙烯 pp2510 9% 15% 8.0%
pp2511 9% 15% 8.0%
pp2512 9% 15% 8.0%
pp2601 9% 15% 8.0%
pp2602 9% 15% 8.0%
pp2603 9% 15% 8.0%
pp2604 9% 15% 8.0%
pp2605 9% 15% 8.0%
pp2606 9% 15% 8.0%
pp2607 9% 15% 8.0%
pp2608 9% 15% 8.0%
pp2609 9% 15% 8.0%
豆粕 m2511 9% 15% 8.0%
m2512 9% 15% 8.0%
m2601 9% 15% 8.0%
m2603 9% 15% 8.0%
m2605 9% 15% 8.0%
m2607 9% 15% 8.0%
m2608 9% 15% 8.0%
m2609 9% 15% 8.0%
黄大豆2号 b2510 10% 15% 8.0%
b2511 9% 14% 8.0%
b2512 9% 14% 8.0%
b2601 9% 14% 8.0%
b2602 9% 14% 8.0%
b2603 9% 14% 8.0%
b2604 9% 14% 8.0%
b2605 9% 14% 8.0%
b2606 9% 14% 8.0%
b2607 9% 14% 8.0%
b2608 9% 14% 8.0%
b2609 9% 14% 8.0%
细木工板 bb2511 15% 23% 7.0%
bb2601 15% 23% 7.0%
bb2603 15% 23% 7.0%
bb2605 15% 23% 14.0%
bb2607 15% 23% 14.0%
bb2609 15% 23% 14.0%
纯苯 bz2605 11% 19% 10.0%
bz2606 11% 19% 10.0%
bz2607 11% 19% 10.0%
bz2608 11% 19% 10.0%
bz2609 11% 19% 20.0%
bz2603 11% 19% 10.0%
bz2604 11% 19% 10.0%
黄玉米 c2511 9% 14% 8.0%
c2601 9% 14% 8.0%
c2603 9% 14% 8.0%
c2605 9% 14% 8.0%
c2607 9% 14% 8.0%
c2609 9% 14% 8.0%
冶金焦炭 j2510 20% 23% 11.0%
j2511 20% 23% 11.0%
j2512 20% 23% 11.0%
j2601 20% 23% 11.0%
j2602 20% 23% 11.0%
j2603 20% 23% 11.0%
j2604 20% 23% 11.0%
j2605 20% 23% 11.0%
j2606 20% 23% 11.0%
j2607 20% 23% 11.0%
j2608 20% 23% 11.0%
j2609 20% 23% 11.0%
玉米淀粉 cs2511 8% 13% 7.0%
cs2601 8% 13% 7.0%
cs2603 8% 13% 7.0%
cs2605 8% 13% 7.0%
cs2607 8% 13% 7.0%
cs2609 8% 13% 7.0%
棕榈油 p2510 10% 17% 9.0%
p2511 10% 17% 9.0%
p2512 10% 17% 9.0%
p2601 10% 17% 9.0%
p2602 10% 17% 9.0%
p2603 10% 17% 9.0%
p2604 10% 17% 9.0%
p2605 10% 17% 9.0%
p2606 10% 17% 9.0%
p2607 10% 17% 9.0%
p2608 10% 17% 9.0%
p2609 10% 17% 9.0%
粳米 rr2510 10% 14% 7.0%
rr2511 8% 12% 7.0%
rr2512 8% 12% 7.0%
rr2601 8% 12% 7.0%
rr2602 8% 12% 7.0%
rr2603 8% 12% 7.0%
rr2604 8% 12% 7.0%
rr2605 8% 12% 7.0%
rr2606 8% 12% 7.0%
rr2607 8% 12% 7.0%
rr2608 8% 12% 7.0%
rr2609 8% 12% 14.0%
鲜鸡蛋 jd2510 10% 16% 9.0%
jd2511 10% 16% 9.0%
jd2512 10% 16% 9.0%
jd2601 10% 16% 9.0%
jd2602 10% 16% 9.0%
jd2603 10% 16% 9.0%
jd2604 10% 16% 9.0%
jd2605 10% 16% 9.0%
jd2606 10% 16% 9.0%
jd2607 10% 16% 9.0%
jd2608 10% 16% 9.0%
jd2609 10% 16% 9.0%
苯乙烯 eb2510 10% 17% 9.0%
eb2511 10% 17% 9.0%
eb2512 10% 17% 9.0%
eb2601 10% 17% 9.0%
eb2602 10% 17% 9.0%
eb2603 10% 17% 9.0%
eb2604 10% 17% 9.0%
eb2605 10% 17% 9.0%
eb2606 10% 17% 9.0%
eb2607 10% 17% 9.0%
eb2608 10% 17% 9.0%
eb2609 10% 17% 18.0%
焦煤 jm2510 15% 23% 11.0%
jm2511 15% 23% 11.0%
jm2512 15% 23% 11.0%
jm2601 15% 23% 11.0%
jm2602 15% 23% 11.0%
jm2603 15% 23% 11.0%
jm2604 15% 23% 11.0%
jm2605 15% 23% 11.0%
jm2606 15% 23% 11.0%
jm2607 15% 23% 11.0%
jm2608 15% 23% 11.0%
jm2609 15% 23% 11.0%
乙二醇 eg2510 10% 17% 9.0%
eg2511 10% 17% 9.0%
eg2512 10% 17% 9.0%
eg2601 10% 17% 9.0%
eg2602 10% 17% 9.0%
eg2603 10% 17% 9.0%
eg2604 10% 17% 9.0%
eg2605 10% 17% 9.0%
eg2606 10% 17% 9.0%
eg2607 10% 17% 9.0%
eg2608 10% 17% 18.0%
eg2609 10% 17% 9.0%
纤维板 fb2510 10% 18% 7.0%
fb2511 10% 18% 7.0%
fb2512 10% 18% 7.0%
fb2601 10% 18% 7.0%
fb2602 10% 18% 7.0%
fb2603 10% 18% 7.0%
fb2604 10% 18% 7.0%
fb2605 10% 18% 7.0%
fb2606 10% 18% 7.0%
fb2607 10% 18% 7.0%
fb2608 10% 18% 7.0%
fb2609 10% 18% 14.0%
广期所 碳酸锂 lc2510 12% 23% 10.0%
lc2511 12% 23% 10.0%
lc2512 12% 23% 10.0%
lc2601 12% 23% 10.0%
lc2602 12% 23% 10.0%
lc2603 12% 23% 10.0%
lc2604 12% 23% 10.0%
lc2605 12% 23% 10.0%
lc2606 12% 23% 10.0%
lc2607 12% 23% 10.0%
lc2608 12% 23% 10.0%
lc2609 12% 23% 10.0%
工业硅 si2510 12% 19% 10.0%
si2511 12% 19% 10.0%
si2512 12% 19% 10.0%
si2601 12% 19% 10.0%
si2602 12% 19% 10.0%
si2603 12% 19% 10.0%
si2604 12% 19% 10.0%
si2605 12% 19% 10.0%
si2606 12% 19% 10.0%
si2607 12% 19% 10.0%
si2608 12% 19% 10.0%
si2609 12% 19% 10.0%
多晶硅 ps2510 13% 20% 11.0%
ps2511 13% 20% 11.0%
ps2512 13% 20% 11.0%
ps2601 13% 20% 11.0%
ps2602 13% 20% 11.0%
ps2603 13% 20% 11.0%
ps2604 13% 20% 11.0%
ps2605 13% 20% 11.0%
ps2606 13% 20% 11.0%
ps2607 13% 20% 11.0%
ps2608 13% 20% 11.0%
ps2609 13% 20% 11.0%
中金所 5年期国债 TF2512 1% 2% 1.2%
TF2603 1% 2% 1.2%
TF2606 1% 2% 1.2%
30年国债期货 TL2512 4% 5% 3.5%
TL2603 4% 5% 3.5%
TL2606 4% 5% 3.5%
2年期国债 TS2512 1% 1% 0.5%
TS2603 1% 1% 0.5%
TS2606 1% 1% 0.5%
中证500指数 IC2510 12% 14% 10.0%
IC2511 12% 14% 10.0%
IC2512 12% 14% 10.0%
IC2603 12% 14% 10.0%
10年期国债 T2512 2% 3% 2.0%
T2603 2% 3% 2.0%
T2606 2% 3% 2.0%
沪深300指数 IF2510 12% 14% 10.0%
IF2511 12% 14% 10.0%
IF2512 12% 14% 10.0%
IF2603 12% 14% 10.0%
上证50指数 IH2510 12% 14% 10.0%
IH2511 12% 14% 10.0%
IH2512 12% 14% 10.0%
IH2603 12% 14% 10.0%
中证1000指数 IM2510 12% 14% 10.0%
IM2511 12% 14% 10.0%
IM2512 12% 14% 10.0%
IM2603 12% 14% 10.0%
郑商所 晚籼稻 LR511 15% 27% 14.0%
LR601 15% 27% 14.0%
花生仁 PK510 10% 16% 8.0%
PK511 9% 15% 8.0%
PK512 9% 15% 8.0%
PK601 9% 15% 8.0%
PK603 9% 15% 8.0%
PK604 9% 15% 8.0%
PK605 9% 15% 8.0%
菜籽油 OI511 9% 15% 8.0%
OI601 9% 15% 8.0%
OI603 9% 15% 8.0%
OI605 9% 15% 8.0%
OI607 9% 15% 8.0%
OI609 9% 15% 8.0%
早籼稻 RI511 15% 27% 14.0%
RI601 15% 27% 14.0%
RI603 15% 27% 14.0%
RI605 15% 27% 14.0%
RI607 15% 27% 14.0%
RI609 15% 27% 14.0%
菜籽粕 RM511 10% 17% 9.0%
RM601 10% 17% 9.0%
RM603 10% 17% 9.0%
RM605 10% 17% 9.0%
RM607 10% 17% 9.0%
RM608 10% 17% 9.0%
RM609 10% 17% 9.0%
纯碱 SA510 12% 21% 10.0%
SA511 12% 21% 10.0%
SA512 12% 21% 10.0%
SA601 12% 21% 10.0%
SA602 12% 21% 10.0%
SA603 12% 21% 10.0%
SA604 12% 21% 10.0%
SA605 12% 21% 10.0%
SA606 12% 21% 10.0%
SA607 12% 21% 10.0%
SA608 12% 21% 10.0%
SA609 12% 21% 10.0%
锰硅 SM510 10% 20% 9.0%
SM511 10% 20% 9.0%
SM512 10% 20% 9.0%
SM601 10% 20% 9.0%
SM602 10% 20% 9.0%
SM603 10% 20% 9.0%
SM604 10% 20% 9.0%
SM605 10% 20% 9.0%
SM606 10% 20% 9.0%
SM607 10% 20% 9.0%
SM608 10% 20% 9.0%
SM609 10% 20% 9.0%
白砂糖 SR511 9% 14% 8.0%
SR601 9% 14% 8.0%
SR603 9% 14% 8.0%
SR605 9% 14% 8.0%
SR607 9% 14% 8.0%
SR609 9% 14% 8.0%
精对苯二甲酸 TA510 10% 18% 8.0%
TA511 9% 17% 8.0%
TA512 9% 17% 8.0%
TA601 9% 17% 8.0%
TA602 9% 17% 8.0%
TA603 9% 17% 8.0%
TA604 9% 17% 8.0%
TA605 9% 17% 8.0%
TA606 9% 17% 8.0%
TA607 9% 17% 8.0%
TA608 9% 17% 8.0%
TA609 9% 17% 8.0%
尿素 UR510 10% 18% 8.0%
UR511 9% 17% 8.0%
UR512 9% 17% 8.0%
UR601 9% 17% 8.0%
UR602 9% 17% 8.0%
UR603 9% 17% 8.0%
UR604 9% 17% 8.0%
UR605 9% 17% 8.0%
UR606 9% 17% 8.0%
UR607 9% 17% 8.0%
UR608 9% 17% 8.0%
UR609 9% 17% 8.0%
动力煤 ZC510 50% 56% 20.0%
ZC511 50% 56% 20.0%
ZC512 50% 56% 20.0%
ZC601 50% 56% 20.0%
ZC602 50% 56% 20.0%
ZC603 50% 56% 20.0%
ZC604 50% 56% 20.0%
ZC605 50% 56% 20.0%
ZC606 50% 56% 20.0%
ZC607 50% 56% 20.0%
ZC608 50% 56% 20.0%
ZC609 50% 56% 20.0%
硅铁 SF510 10% 16% 9.0%
SF511 10% 16% 9.0%
SF512 10% 16% 9.0%
SF601 10% 16% 9.0%
SF602 10% 16% 9.0%
SF603 10% 16% 9.0%
SF604 10% 16% 9.0%
SF605 10% 16% 9.0%
SF606 10% 16% 9.0%
SF607 10% 16% 9.0%
SF608 10% 16% 9.0%
SF609 10% 16% 9.0%
烧碱 SH510 10% 18% 9.0%
SH511 10% 18% 9.0%
SH512 10% 18% 9.0%
SH601 10% 18% 9.0%
SH602 10% 18% 9.0%
SH603 10% 18% 9.0%
SH604 10% 18% 9.0%
SH605 10% 18% 9.0%
SH606 10% 18% 9.0%
SH607 10% 18% 9.0%
SH608 10% 18% 9.0%
SH609 10% 18% 9.0%
优质强筋小麦 WH511 15% 27% 14.0%
WH601 15% 27% 14.0%
WH603 15% 27% 14.0%
WH605 15% 27% 14.0%
WH607 15% 27% 14.0%
WH609 15% 27% 14.0%
瓶片 PR510 10% 15% 8.0%
PR511 9% 14% 8.0%
PR512 9% 14% 8.0%
PR601 9% 14% 8.0%
PR602 9% 14% 8.0%
PR603 9% 14% 8.0%
PR604 9% 14% 8.0%
PR605 9% 14% 8.0%
PR606 9% 14% 8.0%
PR607 9% 14% 8.0%
PR608 9% 14% 8.0%
PR609 9% 14% 8.0%
对二甲苯 PX510 15% 21% 8.0%
PX511 9% 15% 8.0%
PX512 9% 15% 8.0%
PX601 9% 15% 8.0%
PX602 9% 15% 8.0%
PX603 9% 15% 8.0%
PX604 9% 15% 8.0%
PX605 9% 15% 8.0%
PX606 9% 15% 8.0%
PX607 9% 15% 8.0%
PX608 9% 15% 8.0%
PX609 9% 15% 8.0%
甲醇 MA510 10% 18% 8.0%
MA511 9% 17% 8.0%
MA512 9% 17% 8.0%
MA601 9% 17% 8.0%
MA602 9% 17% 8.0%
MA603 9% 17% 8.0%
MA604 9% 17% 8.0%
MA605 9% 17% 8.0%
MA606 9% 17% 8.0%
MA607 9% 17% 8.0%
MA608 9% 17% 8.0%
MA609 9% 17% 8.0%
鲜苹果 AP510 12% 19% 10.0%
AP511 12% 19% 10.0%
AP512 12% 19% 10.0%
AP601 12% 19% 10.0%
AP603 12% 19% 10.0%
AP604 12% 19% 10.0%
AP605 12% 19% 10.0%
一号棉花 CF511 9% 16% 8.0%
CF601 9% 16% 8.0%
CF603 9% 16% 8.0%
CF605 9% 16% 8.0%
CF607 9% 16% 8.0%
CF609 9% 16% 8.0%
红枣 CJ512 10% 16% 9.0%
CJ601 10% 16% 9.0%
CJ603 10% 16% 9.0%
CJ605 10% 16% 9.0%
CJ607 10% 16% 9.0%
CJ609 10% 16% 9.0%
油菜籽 RS511 20% 36% 10.0%
RS607 20% 36% 10.0%
RS608 20% 36% 10.0%
RS609 20% 36% 10.0%
粳稻谷 JR511 15% 27% 14.0%
JR601 15% 27% 14.0%
JR603 15% 27% 14.0%
JR605 15% 27% 14.0%
JR607 15% 27% 14.0%
JR609 15% 27% 14.0%
棉纱 CY510 10% 14% 5.0%
CY511 6% 10% 5.0%
CY512 6% 10% 5.0%
CY601 6% 10% 5.0%
CY602 6% 10% 5.0%
CY603 6% 10% 5.0%
CY604 6% 10% 10.0%
CY605 6% 10% 5.0%
CY606 6% 10% 10.0%
CY607 6% 10% 5.0%
CY608 6% 10% 5.0%
CY609 6% 10% 5.0%
玻璃 FG510 12% 21% 10.0%
FG511 12% 21% 10.0%
FG512 12% 21% 10.0%
FG601 12% 21% 10.0%
FG602 12% 21% 10.0%
FG603 12% 21% 10.0%
FG604 12% 21% 10.0%
FG605 12% 21% 10.0%
FG606 12% 21% 10.0%
FG607 12% 21% 10.0%
FG608 12% 21% 10.0%
FG609 12% 21% 10.0%
短纤 PF510 10% 19% 8.0%
PF511 9% 18% 8.0%
PF512 9% 18% 8.0%
PF601 9% 18% 8.0%
PF602 9% 18% 8.0%
PF603 9% 18% 8.0%
PF604 9% 18% 8.0%
PF605 9% 18% 8.0%
PF606 9% 18% 8.0%
PF607 9% 18% 8.0%
PF608 9% 18% 8.0%
PF609 9% 18% 8.0%
丙烯 PL601 9% 17% 8.0%
PL602 9% 17% 8.0%
PL603 9% 17% 8.0%
PL604 9% 17% 8.0%
PL605 9% 17% 8.0%
PL606 9% 17% 8.0%
PL607 9% 17% 8.0%
PL608 9% 17% 8.0%
PL609 9% 17% 16.0%
普通小麦 PM511 15% 27% 14.0%
PM601 15% 27% 14.0%
PM603 15% 27% 14.0%
PM605 15% 27% 14.0%
PM607 15% 27% 14.0%
PM609 15% 27% 14.0%
能源中心 20号胶 nr2510 13% 19% 11.0%
nr2511 13% 19% 11.0%
nr2512 13% 19% 11.0%
nr2601 13% 19% 11.0%
nr2602 13% 19% 11.0%
nr2603 13% 19% 11.0%
nr2604 13% 19% 11.0%
nr2605 13% 19% 11.0%
nr2606 13% 19% 11.0%
nr2607 13% 19% 11.0%
nr2608 13% 19% 11.0%
nr2609 13% 19% 11.0%
原油 sc2510 20% 30% 12.0%
sc2511 14% 24% 12.0%
sc2512 14% 24% 12.0%
sc2601 14% 24% 12.0%
sc2602 14% 24% 12.0%
sc2603 14% 24% 12.0%
sc2604 14% 24% 12.0%
sc2605 14% 24% 12.0%
sc2606 14% 24% 12.0%
sc2607 14% 24% 12.0%
sc2608 14% 24% 12.0%
sc2609 14% 24% 12.0%
sc2612 14% 24% 12.0%
sc2703 14% 24% 12.0%
sc2706 14% 24% 12.0%
sc2709 14% 24% 12.0%
sc2712 14% 24% 12.0%
sc2803 14% 24% 12.0%
sc2806 14% 24% 12.0%
sc2809 14% 24% 12.0%
国际铜 bc2510 11% 16% 9.0%
bc2511 11% 16% 9.0%
bc2512 11% 16% 9.0%
bc2601 11% 16% 9.0%
bc2602 11% 16% 9.0%
bc2603 11% 16% 9.0%
bc2604 11% 16% 9.0%
bc2605 11% 16% 9.0%
bc2606 11% 16% 9.0%
bc2607 11% 16% 18.0%
bc2608 11% 16% 18.0%
bc2609 11% 16% 18.0%
SCFIS欧线 ec2510 22% 39% 20.0%
ec2512 22% 39% 20.0%
ec2602 22% 39% 20.0%
ec2604 22% 39% 20.0%
ec2606 22% 39% 20.0%
ec2608 22% 39% 20.0%
低硫燃料油 lu2510 20% 30% 12.0%
lu2511 14% 24% 12.0%
lu2512 14% 24% 12.0%
lu2601 14% 24% 12.0%
lu2602 14% 24% 12.0%
lu2603 14% 24% 12.0%
lu2604 14% 24% 12.0%
lu2605 14% 24% 12.0%
lu2606 14% 24% 12.0%
lu2607 14% 24% 12.0%
lu2608 14% 24% 12.0%
lu2609 14% 24% 12.0%
 交易所 品种 调整系数(交易所) 调整系数(公司) 最低保障系数(交易所) 最低保障系数(公司)
中金所 IO 12% 14% 0.5 0.5
中金所 M0 12% 14% 0.5 0.5
中金所 HO 12% 14% 0.5 0.5
证券交易所 ETF期权 12% 14% 7% 8.4%
0

分享至: