来源:|时间: 2025-10-23 |阅读量:31
| 交易所 | 品种 | 合约 | 交易所保证金 | 公司保证金 | 下一交易日涨跌停板幅度 | ||
| 上期所 | 白银 | ag2609 | 16% | 24% | 14.0% | ||
| ag2512 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2610 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2603 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2607 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2604 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2511 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2608 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2601 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2602 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2605 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| ag2606 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| 氧化铝 | ao2607 | 11% | 17% | 9.0% | |||
| ao2606 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2608 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2602 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2511 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2604 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2609 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2601 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2603 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2605 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2512 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| ao2610 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| 镍 | ni2512 | 10% | 16% | 8.0% | |||
| ni2603 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2608 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2609 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2602 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2607 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2511 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2605 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2610 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2604 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2601 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| ni2606 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| 胶版印刷纸 | op2605 | 7% | 12% | 5.0% | |||
| op2606 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2601 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2604 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2608 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2610 | 7% | 12% | 10.0% | ||||
| op2607 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2602 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2603 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| op2609 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| 铸造铝合金 | ad2610 | 7% | 13% | 10.0% | |||
| ad2605 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2609 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2604 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2512 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2602 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2607 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2601 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2511 | 10% | 16% | 5.0% | ||||
| ad2603 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2606 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| ad2608 | 7% | 13% | 5.0% | ||||
| 锌 | zn2606 | 9% | 14% | 7.0% | |||
| zn2511 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
| zn2610 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2608 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2607 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| zn2609 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| 天然橡胶 | ru2603 | 9% | 14% | 7.0% | |||
| ru2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2608 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2511 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
| ru2609 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2610 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| ru2607 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| 铅 | pb2604 | 9% | 14% | 7.0% | |||
| pb2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2610 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2511 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
| pb2609 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2608 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2607 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| pb2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| 漂针浆 | sp2601 | 7% | 12% | 5.0% | |||
| sp2605 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2608 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2607 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2610 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2602 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2603 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2609 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2604 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2511 | 10% | 15% | 5.0% | ||||
| sp2512 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| sp2606 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| 不锈钢 | ss2608 | 7% | 12% | 5.0% | |||
| ss2610 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2604 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2606 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2602 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2605 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2512 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2607 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2609 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2511 | 10% | 15% | 5.0% | ||||
| ss2601 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| ss2603 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| 线材 | wr2609 | 9% | 29% | 7.0% | |||
| wr2512 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2608 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2606 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2601 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2602 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2511 | 10% | 30% | 7.0% | ||||
| wr2604 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2607 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2603 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| wr2610 | 9% | 29% | 14.0% | ||||
| wr2605 | 9% | 29% | 7.0% | ||||
| 热轧卷板 | hc2609 | 7% | 12% | 5.0% | |||
| hc2602 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2511 | 10% | 15% | 5.0% | ||||
| hc2604 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2603 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2512 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2606 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2601 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2605 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2607 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2608 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| hc2610 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| 黄金 | au2511 | 16% | 24% | 14.0% | |||
| au2512 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2604 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2601 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2610 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2608 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2602 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| au2606 | 16% | 24% | 14.0% | ||||
| 丁二烯橡胶 | br2511 | 10% | 16% | 7.0% | |||
| br2512 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2606 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2607 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2605 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2601 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2603 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2604 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2610 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2609 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2608 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| br2602 | 9% | 15% | 7.0% | ||||
| 石油沥青 | bu2610 | 11% | 17% | 9.0% | |||
| bu2612 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2512 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2609 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2511 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2709 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2603 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2606 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2703 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2604 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2601 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2608 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2602 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2607 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2706 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| bu2605 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| 锡 | sn2605 | 10% | 20% | 8.0% | |||
| sn2512 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2511 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2608 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2603 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2609 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2607 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2601 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2604 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2602 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2610 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| sn2606 | 10% | 20% | 8.0% | ||||
| 螺纹钢 | rb2607 | 7% | 12% | 5.0% | |||
| rb2512 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2606 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2605 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2608 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2603 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2604 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2602 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2601 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2609 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| rb2511 | 10% | 15% | 5.0% | ||||
| rb2610 | 7% | 12% | 5.0% | ||||
| 铝 | al2601 | 9% | 14% | 7.0% | |||
| al2608 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2511 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
| al2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2610 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2607 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| al2609 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| 铜 | cu2610 | 9% | 14% | 7.0% | |||
| cu2602 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2603 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2512 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2604 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2605 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2607 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2608 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2606 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2511 | 10% | 15% | 7.0% | ||||
| cu2601 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| cu2609 | 9% | 14% | 7.0% | ||||
| 燃料油 | fu2610 | 11% | 17% | 9.0% | |||
| fu2605 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2608 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2512 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2607 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2602 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2606 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2511 | 15% | 21% | 9.0% | ||||
| fu2603 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2601 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2604 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| fu2609 | 11% | 17% | 9.0% | ||||
| 郑商所 | 玻璃 | FG512 | 10% | 19% | 9.0% | ||
| FG511 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG601 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG602 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG604 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG609 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG606 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG608 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG603 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG605 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG610 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| FG607 | 10% | 19% | 9.0% | ||||
| 鲜苹果 | AP605 | 10% | 17% | 9.0% | |||
| AP610 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| AP603 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| AP512 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| AP601 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| AP511 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| AP604 | 10% | 17% | 9.0% | ||||
| 一号棉花 | CF607 | 7% | 12% | 6.0% | |||
| CF511 | 10% | 15% | 6.0% | ||||
| CF601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| CF605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| CF603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| CF609 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| 棉纱 | CY610 | 5% | 9% | 8.0% | |||
| CY606 | 5% | 9% | 8.0% | ||||
| CY607 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY601 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY603 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY604 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY605 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY609 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY602 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY608 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| CY511 | 10% | 14% | 4.0% | ||||
| CY512 | 5% | 9% | 4.0% | ||||
| 丙烯 | PL605 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| PL609 | 7% | 13% | 12.0% | ||||
| PL601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PL610 | 7% | 13% | 12.0% | ||||
| 油菜籽 | RS607 | 20% | 36% | 10.0% | |||
| RS609 | 20% | 36% | 10.0% | ||||
| RS511 | 20% | 36% | 10.0% | ||||
| RS608 | 20% | 36% | 10.0% | ||||
| 动力煤 | ZC603 | 50% | 56% | 20.0% | |||
| ZC609 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC512 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC605 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC511 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC606 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC601 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC608 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC602 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC607 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC604 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| ZC610 | 50% | 56% | 20.0% | ||||
| 纯碱 | SA601 | 9% | 15% | 8.0% | |||
| SA602 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA609 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA511 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| SA608 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA610 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA607 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA605 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA604 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA606 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| SA512 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| 短纤 | PF610 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| PF601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF511 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
| PF604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PF608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 精对苯二甲酸 | TA607 | 7% | 15% | 6.0% | |||
| TA604 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA511 | 10% | 18% | 6.0% | ||||
| TA512 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA609 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA610 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA601 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA606 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA602 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA605 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA603 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| TA608 | 7% | 15% | 6.0% | ||||
| 对二甲苯 | PX606 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| PX604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX511 | 15% | 21% | 6.0% | ||||
| PX607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PX610 | 7% | 13% | 12.0% | ||||
| PX609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 烧碱 | SH606 | 8% | 14% | 7.0% | |||
| SH601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH511 | 10% | 16% | 7.0% | ||||
| SH608 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH610 | 8% | 14% | 14.0% | ||||
| SH605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH609 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH607 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| SH602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| 锰硅 | SM607 | 9% | 16% | 8.0% | |||
| SM511 | 10% | 17% | 8.0% | ||||
| SM606 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM512 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM601 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM604 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM605 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM603 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM602 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM609 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM610 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| SM608 | 9% | 16% | 8.0% | ||||
| 花生仁 | PK601 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| PK603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PK512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PK605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PK610 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PK511 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
| PK604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 粳稻谷 | JR607 | 15% | 27% | 14.0% | |||
| JR511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| JR603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| JR601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| JR605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| JR609 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| 甲醇 | MA603 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| MA604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA610 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA511 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
| MA608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| MA605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 普通小麦 | PM605 | 15% | 27% | 14.0% | |||
| PM603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| PM511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| PM609 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| PM607 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| PM601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| 硅铁 | SF512 | 8% | 15% | 7.0% | |||
| SF609 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF608 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF511 | 10% | 17% | 7.0% | ||||
| SF610 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF606 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF605 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF601 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF602 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF603 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF604 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| SF607 | 8% | 15% | 7.0% | ||||
| 菜籽粕 | RM511 | 10% | 17% | 8.0% | |||
| RM605 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
| RM601 | 10% | 17% | 8.0% | ||||
| RM607 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
| RM609 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
| RM603 | 10% | 17% | 8.0% | ||||
| RM608 | 7% | 14% | 6.0% | ||||
| 尿素 | UR511 | 10% | 16% | 7.0% | |||
| UR604 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR606 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR605 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR602 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR607 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR608 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR609 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR603 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR610 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR512 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| UR601 | 8% | 14% | 7.0% | ||||
| 白砂糖 | SR511 | 10% | 15% | 5.0% | |||
| SR601 | 6% | 11% | 5.0% | ||||
| SR609 | 6% | 11% | 5.0% | ||||
| SR603 | 6% | 11% | 5.0% | ||||
| SR607 | 6% | 11% | 5.0% | ||||
| SR605 | 6% | 11% | 5.0% | ||||
| 早籼稻 | RI605 | 15% | 27% | 14.0% | |||
| RI601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| RI511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| RI607 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| RI609 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| RI603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| 瓶片 | PR605 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| PR603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR610 | 7% | 13% | 12.0% | ||||
| PR602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR511 | 10% | 16% | 6.0% | ||||
| PR606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| PR607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 优质强筋小麦 | WH609 | 15% | 27% | 14.0% | |||
| WH605 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| WH603 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| WH607 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| WH601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| WH511 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| 菜籽油 | OI601 | 9% | 15% | 8.0% | |||
| OI603 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| OI511 | 10% | 16% | 8.0% | ||||
| OI607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| OI609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| OI605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 红枣 | CJ603 | 9% | 15% | 8.0% | |||
| CJ607 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| CJ605 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| CJ512 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| CJ609 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| CJ601 | 9% | 15% | 8.0% | ||||
| 晚籼稻 | LR511 | 15% | 27% | 14.0% | |||
| LR601 | 15% | 27% | 14.0% | ||||
| 大商所 | 线型低密度聚乙烯 | l2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||
| l2606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2511 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2610 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| l2604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 豆粕 | m2512 | 7% | 12% | 6.0% | |||
| m2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2608 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2607 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| m2609 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| 粳米 | rr2609 | 6% | 10% | 5.0% | |||
| rr2511 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2605 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2604 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2607 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2608 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2610 | 6% | 10% | 10.0% | ||||
| rr2512 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2606 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2602 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2601 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| rr2603 | 6% | 10% | 5.0% | ||||
| 苯乙烯 | eb2511 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| eb2605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2510 | 20% | 26% | 6.0% | ||||
| eb2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| eb2609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 聚丙烯 | pp2511 | 7% | 13% | 6.0% | |||
| pp2605 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2602 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2601 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2606 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2609 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2512 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2603 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2610 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2604 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2607 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| pp2608 | 7% | 13% | 6.0% | ||||
| 细木工板 | bb2601 | 15% | 23% | 5.0% | |||
| bb2607 | 15% | 23% | 10.0% | ||||
| bb2609 | 15% | 23% | 10.0% | ||||
| bb2511 | 15% | 23% | 5.0% | ||||
| bb2603 | 15% | 23% | 5.0% | ||||
| bb2605 | 15% | 23% | 5.0% | ||||
| 黄玉米 | c2609 | 7% | 12% | 6.0% | |||
| c2605 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| c2607 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| c2601 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| c2511 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| c2603 | 7% | 12% | 6.0% | ||||
| 焦煤 | jm2512 | 12% | 20% | 8.0% | |||
| jm2601 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
| jm2605 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
| jm2606 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
| jm2610 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
| jm2604 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
| jm2602 | 12% | 20% | 8.0% | ||||
