期货保证金标准表20261021

来源:|时间: 2026-10-20 |阅读量:18

交易所 品种 合约 交易所保证金 公司保证金 下一交易日涨跌停板幅度
上期所 黄金 au2701 16% 25% 14
au2702 16% 25% 14
au2704 16% 25% 14
au2706 16% 25% 14
au2710 16% 25% 14
au2611 16% 25% 14
au2612 16% 25% 14
au2708 16% 25% 14
线材 wr2703 12% 32% 10
wr2611 12% 32% 10
wr2707 12% 32% 10
wr2710 12% 32% 20
wr2612 12% 32% 10
wr2704 12% 32% 10
wr2708 12% 32% 10
wr2701 12% 32% 10
wr2706 12% 32% 10
wr2702 12% 32% 10
wr2709 12% 32% 20
wr2705 12% 32% 10
锌 zn2705 9% 14% 7
zn2706 9% 14% 7
zn2710 9% 14% 7
zn2709 9% 14% 7
zn2702 11% 16% 9
zn2704 9% 14% 7
zn2611 11% 16% 9
zn2612 11% 16% 9
zn2703 9% 14% 7
zn2707 9% 14% 7
zn2701 11% 16% 9
zn2708 9% 14% 7
铅 pb2611 11% 16% 9
pb2708 9% 14% 7
pb2701 11% 16% 9
pb2703 9% 14% 7
pb2710 9% 14% 14
pb2704 9% 14% 7
pb2706 9% 14% 7
pb2709 9% 14% 7
pb2707 9% 14% 7
pb2705 9% 14% 7
pb2702 11% 16% 9
pb2612 11% 16% 9
不锈钢 ss2708 7% 12% 5
ss2705 7% 12% 5
ss2703 7% 12% 5
ss2611 10% 15% 5
ss2612 7% 12% 5
ss2701 7% 12% 5
ss2706 7% 12% 5
ss2707 7% 12% 5
ss2702 7% 12% 5
ss2710 7% 12% 5
ss2704 7% 12% 5
ss2709 7% 12% 5
螺纹钢 rb2611 10% 15% 5
rb2710 7% 12% 5
rb2703 7% 12% 5
rb2702 7% 12% 5
rb2612 7% 12% 5
rb2705 7% 12% 5
rb2704 7% 12% 5
rb2706 7% 12% 5
rb2701 7% 12% 5
rb2708 7% 12% 5
rb2709 7% 12% 5
rb2707 7% 12% 5
氧化铝 ao2707 9% 17% 7
ao2709 9% 17% 7
ao2706 9% 17% 7
ao2705 9% 17% 7
ao2701 11% 19% 9
ao2710 9% 17% 7
ao2612 11% 19% 9
ao2611 11% 19% 9
ao2708 9% 17% 7
ao2703 9% 17% 7
ao2702 11% 19% 9
ao2704 9% 17% 7
锡 sn2708 13% 23% 11
sn2612 14% 24% 12
sn2701 14% 24% 12
sn2703 14% 24% 12
sn2705 13% 23% 11
sn2710 13% 23% 11
sn2611 14% 24% 12
sn2702 14% 24% 12
sn2709 13% 23% 11
sn2707 13% 23% 11
sn2704 13% 23% 11
sn2706 13% 23% 11
燃料油 fu2611 22% 34% 20
fu2710 16% 28% 14
fu2707 16% 28% 14
fu2706 16% 28% 14
fu2701 18% 30% 16
fu2704 16% 28% 14
fu2709 16% 28% 14
fu2703 16% 28% 14
fu2705 16% 28% 14
fu2612 18% 30% 16
fu2708 16% 28% 14
fu2702 16% 28% 14
铸造铝合金 ad2704 7% 13% 5
ad2703 7% 13% 5
ad2706 7% 13% 5
ad2702 10% 16% 8
ad2709 7% 13% 5
ad2612 10% 16% 8
ad2705 7% 13% 5
ad2701 10% 16% 8
ad2707 7% 13% 5
ad2611 10% 16% 8
ad2708 7% 13% 5
ad2710 7% 13% 10
热轧卷板 hc2612 7% 12% 5
hc2710 7% 12% 5
hc2703 7% 12% 5
hc2704 7% 12% 5
hc2705 7% 12% 5
hc2707 7% 12% 5
hc2702 7% 12% 5
hc2611 10% 15% 5
hc2709 7% 12% 5
hc2708 7% 12% 5
hc2701 7% 12% 5
hc2706 7% 12% 5
白银 ag2709 16% 30% 14
ag2703 22% 36% 20
ag2706 19% 33% 17
ag2611 22% 36% 20
ag2707 16% 30% 14
ag2705 19% 33% 17
ag2612 22% 36% 20
ag2704 22% 36% 20
ag2702 22% 36% 20
ag2708 16% 30% 14
ag2710 16% 30% 14
ag2701 22% 36% 20
丁二烯橡胶 br2701 12% 20% 10
br2708 12% 20% 10
br2703 12% 20% 10
br2710 12% 20% 20
br2706 12% 20% 10
br2707 12% 20% 10
br2709 12% 20% 10
br2611 12% 20% 10
br2612 12% 20% 10
br2704 12% 20% 10
br2705 12% 20% 10
br2702 12% 20% 10
石油沥青 bu2612 14% 22% 12
bu2806 12% 20% 10
bu2712 12% 20% 10
bu2803 12% 20% 10
bu2708 12% 20% 10
bu2707 12% 20% 10
bu2701 14% 22% 12
bu2702 12% 20% 10
bu2703 12% 20% 10
bu2706 12% 20% 10
bu2705 12% 20% 10
bu2709 12% 20% 10
bu2710 12% 20% 10
bu2809 12% 20% 10
bu2611 14% 22% 12
bu2704 12% 20% 10
铝 al2703 9% 14% 7
al2709 9% 14% 7
al2705 9% 14% 7
al2701 11% 16% 9
al2612 11% 16% 9
al2710 9% 14% 7
al2702 11% 16% 9
al2708 9% 14% 7
al2611 11% 16% 9
al2704 9% 14% 7
al2706 9% 14% 7
al2707 9% 14% 7
铜 cu2705 9% 14% 7
cu2702 11% 16% 9
cu2704 9% 14% 7
cu2611 11% 16% 9
cu2707 9% 14% 7
cu2709 9% 14% 7
cu2708 9% 14% 7
cu2710 9% 14% 7
cu2612 11% 16% 9
cu2701 11% 16% 9
cu2706 9% 14% 7
cu2703 9% 14% 7
天然橡胶 ru2705 9% 14% 7
ru2707 9% 14% 7
ru2701 9% 14% 7
ru2709 9% 14% 7
ru2706 9% 14% 7
ru2710 9% 14% 7
ru2708 9% 14% 7
ru2611 10% 15% 7
ru2703 9% 14% 7
ru2704 9% 14% 7
胶版印刷纸 op2709 7% 12% 10
op2704 7% 12% 5
op2703 7% 12% 5
op2705 7% 12% 5
op2612 7% 12% 5
op2707 7% 12% 5
op2702 7% 12% 5
op2701 7% 12% 5
op2611 10% 15% 5
op2706 7% 12% 5
op2710 7% 12% 10
op2708 7% 12% 10
漂针浆 sp2704 7% 12% 5
sp2710 7% 12% 10
sp2708 7% 12% 5
sp2702 7% 12% 5
sp2709 7% 12% 5
sp2612 7% 12% 5
sp2611 10% 15% 5
sp2705 7% 12% 5
sp2703 7% 12% 5
sp2706 7% 12% 5
sp2707 7% 12% 5
sp2701 7% 12% 5
镍 ni2702 12% 20% 10
ni2706 10% 18% 8
ni2701 12% 20% 10
ni2708 10% 18% 8
ni2707 10% 18% 8
ni2710 10% 18% 8
ni2703 12% 20% 10
ni2611 12% 20% 10
ni2709 10% 18% 8
ni2704 10% 18% 8
ni2705 10% 18% 8
ni2612 12% 20% 10
郑商所 白砂糖 SR703 6% 11% 5
SR709 6% 11% 5
SR705 6% 11% 5
SR707 6% 11% 5
SR701 6% 11% 5
SR611 10% 15% 5
菜籽粕 RM707 7% 14% 6
RM611 10% 17% 6
RM705 7% 14% 6
RM703 7% 14% 6
RM709 7% 14% 6
RM708 7% 14% 6
RM701 7% 14% 6
短纤 PF610 20% 26% 6
PF612 7% 13% 6
PF706 7% 13% 6
PF709 7% 13% 6
PF611 10% 16% 6
PF708 7% 13% 6
PF707 7% 13% 6
PF705 7% 13% 6
PF701 7% 13% 6
PF702 7% 13% 6
PF703 7% 13% 6
PF704 7% 13% 6
红枣 CJ612 8% 14% 7
CJ709 8% 14% 7
CJ705 8% 14% 7
CJ703 8% 14% 7
CJ707 8% 14% 7
CJ701 8% 14% 7
一号棉花 CF701 7% 12% 6
CF707 7% 12% 6
CF703 7% 12% 6
CF705 7% 12% 6
CF709 7% 12% 6
CF611 10% 15% 6
棉纱 CY610 20% 24% 4
CY611 10% 14% 4
CY702 5% 9% 4
CY709 5% 9% 4
CY707 5% 9% 4
CY704 5% 9% 4
CY705 5% 9% 4
CY701 5% 9% 4
CY703 5% 9% 4
CY612 5% 9% 4
CY708 5% 9% 8
CY706 5% 9% 4
烧碱 SH611 10% 16% 7
SH612 8% 14% 7
SH701 8% 14% 7
SH702 8% 14% 7
SH703 8% 14% 7
SH705 8% 14% 7
SH707 8% 14% 7
SH610 20% 26% 7
SH708 8% 14% 7
SH709 8% 14% 7
SH704 8% 14% 7
SH706 8% 14% 7
尿素 UR611 10% 16% 7
UR702 8% 14% 7
UR704 8% 14% 7
UR612 8% 14% 7
UR701 8% 14% 7
UR705 8% 14% 7
UR706 8% 14% 7
UR709 8% 14% 7
UR703 8% 14% 7
UR708 8% 14% 7
UR610 20% 26% 7
UR707 8% 14% 7
菜籽油 OI701 7% 13% 6
OI611 10% 16% 6
OI703 7% 13% 6
OI705 7% 13% 6
OI707 7% 13% 6
OI709 7% 13% 6
对二甲苯 PX705 7% 15% 6
PX703 7% 15% 6
PX708 7% 15% 6
PX709 7% 15% 6
PX611 15% 23% 8
PX707 7% 15% 6
PX702 7% 15% 6
PX706 7% 15% 6
PX612 7% 15% 6
PX701 7% 15% 6
PX704 7% 15% 6
PX610 20% 28% 9
精对苯二甲酸 TA703 7% 15% 6
TA709 7% 15% 6
TA707 7% 15% 6
TA708 7% 15% 6
TA612 7% 15% 6
TA702 7% 15% 6
TA705 7% 15% 6
TA701 7% 15% 6
TA610 20% 28% 9
TA704 7% 15% 6
TA611 10% 18% 8
TA706 7% 15% 6
甲醇 MA709 7% 15% 6
MA702 7% 15% 6
MA707 7% 15% 6
MA611 10% 18% 8
MA704 7% 15% 6
MA705 7% 15% 6
MA708 7% 15% 6
MA610 20% 28% 9
MA703 7% 15% 6
MA706 7% 15% 6
MA612 7% 15% 6
MA701 7% 15% 6
鲜苹果 AP611 10% 17% 8
AP705 9% 16% 8
AP610 20% 27% 8
AP704 9% 16% 8
AP701 9% 16% 8
AP703 9% 16% 8
AP612 9% 16% 8
锰硅 SM611 10% 17% 6
SM702 7% 14% 6
SM612 7% 14% 6
SM706 7% 14% 6
SM610 20% 27% 6
SM707 7% 14% 6
SM708 7% 14% 6
SM709 7% 14% 6
SM705 7% 14% 6
SM703 7% 14% 6
SM704 7% 14% 6
SM701 7% 14% 6
动力煤 ZC708 50% 56% 20
ZC612 50% 56% 20
ZC706 50% 56% 20
ZC611 50% 56% 20
ZC702 50% 56% 20
ZC707 50% 56% 20
ZC701 50% 56% 20
ZC704 50% 56% 20
ZC710 50% 56% 20
ZC709 50% 56% 20
ZC703 50% 56% 20
ZC705 50% 56% 20
瓶片 PR709 7% 15% 6
PR705 7% 15% 6
PR706 7% 15% 6
PR703 7% 15% 6
PR610 20% 28% 6
PR704 7% 15% 6
PR707 7% 15% 6
PR611 10% 18% 6
PR612 7% 15% 6
PR702 7% 15% 6
PR708 7% 15% 6
PR701 7% 15% 6
花生仁 PK701 7% 13% 6
PK705 7% 13% 6
PK610 20% 26% 6
PK704 7% 13% 6
PK703 7% 13% 6
PK611 10% 16% 6
PK612 7% 13% 6
丙烯 PL701 7% 13% 6
PL612 7% 13% 6
PL706 7% 13% 6
PL709 7% 13% 6
PL610 20% 26% 6
PL707 7% 13% 6
PL704 7% 13% 6
PL708 7% 13% 6
PL611 10% 16% 6
PL705 7% 13% 6
PL702 7% 13% 6
PL703 7% 13% 6
普通小麦 PM705 15% 27% 14
PM701 15% 27% 14
PM707 15% 27% 14
PM709 15% 27% 14
PM611 15% 27% 14
PM703 15% 27% 14
纯碱 SA708 8% 14% 7
SA612 8% 14% 7
SA706 8% 14% 7
SA705 8% 14% 7
SA611 10% 16% 7
SA707 8% 14% 7
SA702 8% 14% 7
SA610 20% 26% 7
SA703 8% 14% 7
SA701 8% 14% 7
SA704 8% 14% 7
SA709 8% 14% 7
粳稻谷 JR703 15% 27% 14
JR611 15% 27% 14
JR707 15% 27% 14
JR705 15% 27% 14
JR701 15% 27% 14
JR709 15% 27% 14
早籼稻 RI705 15% 27% 14
RI611 15% 27% 14
RI703 15% 27% 14
RI709 15% 27% 14
RI701 15% 27% 14
RI707 15% 27% 14
硅铁 SF612 7% 14% 6
SF704 7% 14% 6
SF706 7% 14% 6
SF702 7% 14% 6
SF705 7% 14% 6
SF611 10% 17% 6
SF708 7% 14% 6
SF701 7% 14% 6
SF610 20% 27% 6
SF709 7% 14% 6
SF703 7% 14% 6
SF707 7% 14% 6
玻璃 FG707 9% 15% 8
FG612 9% 15% 8
FG708 9% 15% 8
FG709 9% 15% 8
FG701 9% 15% 8
FG706 9% 15% 8
FG705 9% 15% 8
FG703 9% 15% 8
FG610 20% 26% 8
FG702 9% 15% 8
FG704 9% 15% 8
FG611 10% 16% 8
优质强筋小麦 WH705 15% 27% 14
WH611 15% 27% 14
WH707 15% 27% 14
WH703 15% 27% 14
WH701 15% 27% 14
WH709 15% 27% 14
油菜籽 RS709 8% 24% 7
RS611 10% 26% 7
RS703 8% 24% 7
RS707 8% 24% 14
RS706 8% 24% 14
RS701 8% 24% 7
大商所 铁矿石 i2706 8% 14% 6.0%
i2702 8% 14% 6.0%
i2612 8% 14% 6.0%
i2704 8% 14% 6.0%
i2705 8% 14% 6.0%
i2610 20% 26% 6.0%
i2701 8% 14% 6.0%
i2611 8% 14% 6.0%
i2708 8% 14% 6.0%
i2707 8% 14% 6.0%
i2703 8% 14% 6.0%
i2709 8% 14% 6.0%
黄大豆2号 b2701 7% 12% 6.0%
b2707 7% 12% 6.0%
b2708 7% 12% 6.0%
b2703 7% 12% 6.0%
b2705 7% 12% 6.0%
b2611 7% 12% 6.0%
b2709 7% 12% 6.0%
b2612 7% 12% 6.0%
b2610 20% 25% 6.0%
b2706 7% 12% 6.0%
b2704 7% 12% 6.0%
b2702 7% 12% 6.0%
冶金焦炭 j2707 12% 15% 8.0%
j2702 12% 15% 8.0%
j2611 12% 15% 8.0%
j2708 12% 15% 8.0%
j2612 12% 15% 8.0%
j2701 12% 15% 8.0%
j2703 12% 15% 8.0%
j2704 12% 15% 8.0%
j2610 20% 23% 8.0%
j2706 12% 15% 8.0%
j2705 12% 15% 8.0%
j2709 12% 15% 8.0%
细木工板 bb2705 8% 16% 5.0%
bb2611 8% 16% 5.0%
bb2701 8% 16% 5.0%
bb2709 8% 16% 10.0%
bb2703 8% 16% 5.0%
bb2707 8% 16% 5.0%
乙二醇 eg2704 7% 16% 6.0%
eg2610 20% 29% 8.0%
eg2708 7% 16% 6.0%
eg2703 7% 16% 6.0%
eg2706 7% 16% 6.0%
eg2612 7% 16% 6.0%
eg2705 7% 16% 6.0%
eg2701 7% 16% 6.0%
eg2611 9% 18% 8.0%
eg2707 7% 16% 6.0%
eg2702 7% 16% 6.0%
eg2709 7% 16% 6.0%
聚氯乙烯 v2702 7% 15% 6.0%
v2704 7% 15% 6.0%
v2701 7% 15% 6.0%
v2707 7% 15% 6.0%
v2708 7% 15% 6.0%
v2610 20% 28% 6.0%
v2706 7% 15% 6.0%
v2705 7% 15% 6.0%
v2709 7% 15% 6.0%
v2611 7% 15% 6.0%
v2703 7% 15% 6.0%
v2612 7% 15% 6.0%
焦煤 jm2706 12% 20% 8.0%
jm2612 12% 20% 8.0%
jm2707 12% 20% 8.0%
jm2704 12% 20% 8.0%
jm2611 12% 20% 8.0%
jm2703 12% 20% 8.0%
jm2610 20% 28% 8.0%
jm2701 12% 20% 8.0%
jm2702 12% 20% 8.0%
jm2708 12% 20% 8.0%
jm2705 12% 20% 8.0%
jm2709 12% 20% 8.0%
线型低密度聚乙烯月均价期货 l2703F 7% 13% 6.0%
l2701F 7% 13% 6.0%
l2702F 7% 13% 6.0%
l2611F 7% 13% 6.0%
l2704F 7% 13% 6.0%
l2612F 7% 13% 6.0%
纯苯 bz2703 7% 15% 6.0%
bz2610 20% 28% 6.0%
bz2708 7% 15% 6.0%
bz2612 7% 15% 6.0%
bz2709 7% 15% 6.0%
bz2701 7% 15% 6.0%
bz2707 7% 15% 6.0%
bz2611 7% 15% 6.0%
bz2705 7% 15% 6.0%
bz2706 7% 15% 6.0%
bz2702 7% 15% 6.0%
bz2704 7% 15% 6.0%
鲜鸡蛋 jd2704 7% 13% 6.0%
jd2701 7% 13% 6.0%
jd2706 7% 13% 6.0%
jd2705 7% 13% 6.0%
jd2703 7% 13% 6.0%
jd2702 7% 13% 6.0%
jd2709 7% 13% 6.0%
jd2612 7% 13% 6.0%
jd2611 7% 13% 6.0%
jd2708 7% 13% 6.0%
jd2610 20% 26% 6.0%
jd2707 7% 13% 6.0%
黄玉米 c2709 7% 12% 6.0%
c2707 7% 12% 6.0%
c2705 7% 12% 6.0%
c2701 7% 12% 6.0%
c2611 7% 12% 6.0%
c2703 7% 12% 6.0%
苯乙烯 eb2611 7% 16% 6.0%
eb2704 7% 16% 6.0%
eb2703 7% 16% 6.0%
eb2708 7% 16% 6.0%
eb2701 7% 16% 6.0%
eb2702 7% 16% 6.0%
eb2610 20% 29% 6.0%
eb2706 7% 16% 6.0%
eb2705 7% 16% 6.0%
eb2709 7% 16% 6.0%
eb2612 7% 16% 6.0%
eb2707 7% 16% 6.0%
豆油 y2612 7% 13% 6.0%
y2705 7% 13% 6.0%
y2611 7% 13% 6.0%
y2701 7% 13% 6.0%
y2703 7% 13% 6.0%
y2708 7% 13% 6.0%
y2707 7% 13% 6.0%
y2709 7% 13% 6.0%
聚丙烯 pp2702 7% 15% 6.0%
pp2708 7% 15% 6.0%
pp2709 7% 15% 6.0%
pp2612 7% 15% 6.0%
pp2611 7% 15% 6.0%
pp2610 20% 28% 6.0%
pp2703 7% 15% 6.0%
pp2706 7% 15% 6.0%
pp2705 7% 15% 6.0%
pp2707 7% 15% 6.0%
pp2704 7% 15% 6.0%
pp2701 7% 15% 6.0%
原木 lg2611 6% 11% 5.0%
lg2705 6% 11% 5.0%
lg2701 6% 11% 5.0%
lg2707 6% 11% 5.0%
lg2709 6% 11% 5.0%
lg2703 6% 11% 5.0%
粳米 rr2701 6% 10% 5.0%
rr2702 6% 10% 5.0%
rr2707 6% 10% 5.0%
rr2704 6% 10% 5.0%
rr2703 6% 10% 5.0%
rr2611 6% 10% 5.0%
rr2610 20% 24% 6.0%
rr2612 6% 10% 5.0%
rr2706 6% 10% 5.0%
rr2708 6% 10% 5.0%
rr2709 6% 10% 5.0%
rr2705 6% 10% 5.0%
纤维板 fb2703 8% 16% 5.0%
fb2701 8% 16% 5.0%
fb2709 8% 16% 5.0%
fb2611 8% 16% 5.0%
fb2612 8% 16% 5.0%
fb2708 8% 16% 5.0%
fb2702 8% 16% 5.0%
fb2705 8% 16% 5.0%
fb2704 8% 16% 5.0%
fb2610 20% 28% 6.0%
fb2707 8% 16% 5.0%
fb2706 8% 16% 5.0%
聚丙烯月均价期货 pp2703F 7% 15% 6.0%
pp2611F 7% 15% 6.0%
pp2701F 7% 15% 6.0%
pp2704F 7% 15% 6.0%
pp2702F 7% 15% 6.0%
pp2612F 7% 15% 6.0%
线型低密度聚乙烯 l2704 7% 13% 6.0%
l2611 7% 13% 6.0%
l2612 7% 13% 6.0%
l2708 7% 13% 6.0%
l2709 7% 13% 6.0%
l2705 7% 13% 6.0%
l2706 7% 13% 6.0%
l2701 7% 13% 6.0%
l2702 7% 13% 6.0%
l2610 20% 26% 6.0%
l2703 7% 13% 6.0%
l2707 7% 13% 6.0%
棕榈油 p2703 8% 14% 7.0%
p2708 8% 14% 7.0%
p2611 8% 14% 7.0%
p2612 8% 14% 7.0%
p2709 8% 14% 7.0%
p2701 8% 14% 7.0%
p2706 8% 14% 7.0%
p2702 8% 14% 7.0%
p2705 8% 14% 7.0%
p2707 8% 14% 7.0%
p2610 20% 26% 7.0%
p2704 8% 14% 7.0%
豆粕 m2611 7% 12% 6.0%
m2707 7% 12% 6.0%
m2709 7% 12% 6.0%
m2708 7% 12% 6.0%
m2705 7% 12% 6.0%
m2703 7% 12% 6.0%
m2701 7% 12% 6.0%
m2612 7% 12% 6.0%
液化石油气 pg2703 7% 17% 6.0%
pg2705 7% 17% 6.0%
pg2611 11% 21% 9.0%
pg2612 11% 21% 9.0%
pg2704 7% 17% 6.0%
pg2706 7% 17% 6.0%
pg2610 20% 30% 9.0%
pg2707 7% 17% 6.0%
pg2709 7% 17% 6.0%
pg2708 7% 17% 6.0%
pg2702 11% 21% 9.0%
pg2701 11% 21% 9.0%
生猪 lh2701 8% 14% 6.0%
lh2705 8% 14% 6.0%
lh2709 8% 14% 6.0%
lh2707 8% 14% 6.0%
lh2611 8% 14% 6.0%
lh2703 8% 14% 6.0%
玉米淀粉 cs2701 6% 11% 5.0%
cs2703 6% 11% 5.0%
cs2611 6% 11% 5.0%
cs2705 6% 11% 5.0%
cs2709 6% 11% 5.0%
cs2707 6% 11% 5.0%
黄大豆1号 a2707 7% 12% 6.0%
a2709 7% 12% 6.0%
a2701 7% 12% 6.0%
a2611 7% 12% 6.0%
a2703 7% 12% 6.0%
a2705 7% 12% 6.0%
聚氯乙烯月均价期货 v2701F 7% 15% 6.0%
v2702F 7% 15% 6.0%
v2704F 7% 15% 6.0%
v2611F 7% 15% 6.0%
v2703F 7% 15% 6.0%
v2612F 7% 15% 6.0%
能源中心 原油 sc2708 16% 28% 14
sc2705 16% 28% 14
sc2611 22% 34% 20
sc2806 16% 28% 14
sc2906 16% 28% 14
sc2909 16% 28% 14
sc2702 16% 28% 14
sc2710 16% 28% 14
sc2803 16% 28% 14
sc2903 16% 28% 14
sc2809 16% 28% 14
sc2812 16% 28% 14
sc2709 16% 28% 14
sc2701 18% 30% 16
sc2712 16% 28% 14
sc2704 16% 28% 14
sc2706 16% 28% 14
sc2707 16% 28% 14
sc2612 18% 30% 16
sc2703 16% 28% 14
低硫燃料油 lu2611 22% 34% 20
lu2710 16% 28% 14
lu2703 16% 28% 14
lu2708 16% 28% 14
lu2709 16% 28% 14
lu2612 18% 30% 16
lu2704 16% 28% 14
lu2707 16% 28% 14
lu2705 16% 28% 14
lu2702 16% 28% 14
lu2706 16% 28% 14
lu2701 18% 30% 16
国际铜 bc2612 11% 16% 9
bc2708 9% 14% 7
bc2706 9% 14% 7
bc2704 9% 14% 7
bc2701 11% 16% 9
bc2705 9% 14% 7
bc2703 9% 14% 7
bc2702 11% 16% 9
bc2710 9% 14% 14
bc2709 9% 14% 14
bc2611 11% 16% 9
bc2707 9% 14% 7
SCFIS欧线 ec2706 17% 34% 15
ec2709 17% 34% 15
ec2610 22% 39% 20
ec2612 22% 39% 20
ec2701 17% 34% 15
ec2611 17% 34% 15
ec2703 22% 39% 20
20号胶 nr2611 10% 15% 7
nr2701 9% 14% 7
nr2708 9% 14% 7
nr2707 9% 14% 7
nr2612 9% 14% 7
nr2706 9% 14% 7
nr2703 9% 14% 7
nr2702 9% 14% 7
nr2710 9% 14% 7
nr2704 9% 14% 7
nr2705 9% 14% 7
nr2709 9% 14% 7
广期所 钯 pd2704 14% 26% 12
pd2612 14% 26% 12
pd2702 14% 26% 12
pd2706 14% 26% 12
pd2708 14% 26% 12
pd2610 20% 32% 12
铂 pt2706 14% 26% 12
pt2704 14% 26% 12
pt2702 14% 26% 12
pt2610 20% 32% 12
pt2708 14% 26% 12
pt2612 14% 26% 12
多晶硅 ps2611 13% 20% 9
ps2610 20% 27% 9
ps2701 13% 20% 9
ps2708 13% 20% 9
ps2704 13% 20% 9
ps2612 13% 20% 9
ps2703 13% 20% 9
ps2705 13% 20% 9
ps2702 13% 20% 9
ps2709 13% 20% 18
ps2707 13% 20% 9
ps2706 13% 20% 9
碳酸锂 lc2612 15% 26% 13
lc2703 15% 26% 13
lc2701 15% 26% 13
lc2705 15% 26% 13
lc2702 15% 26% 13
lc2707 15% 26% 13
lc2708 15% 26% 13
lc2704 15% 26% 13
lc2610 20% 31% 13
lc2706 15% 26% 13
lc2611 15% 26% 13
lc2709 15% 26% 13
工业硅 si2612 10% 16% 8
si2708 10% 16% 8
si2704 10% 16% 8
si2702 10% 16% 8
si2703 10% 16% 8
si2610 20% 26% 8
si2705 10% 16% 8
si2707 10% 16% 8
si2701 10% 16% 8
si2706 10% 16% 8
si2709 10% 16% 8
si2611 10% 16% 8
中金所 30年国债期货 TL2706 4% 5% 3.5 
TL2612 4% 5% 3.5 
TL2703 4% 5% 3.5 
中证1000指数 IM2611 12% 14% 10.0 
IM2703 12% 14% 10.0 
IM2706 12% 14% 10.0 
IM2612 12% 14% 10.0 
上证50指数 IH2703 12% 14% 10.0 
IH2706 12% 14% 10.0 
IH2611 12% 14% 10.0 
IH2612 12% 14% 10.0 
2年期国债 TS2612 1% 1% 0.5 
TS2706 1% 1% 0.5 
TS2703 1% 1% 0.5 
沪深300指数 IF2611 12% 14% 10.0 
IF2703 12% 14% 10.0 
IF2706 12% 14% 10.0 
IF2612 12% 14% 10.0 
中证500指数 IC2703 12% 14% 10.0 
IC2611 12% 14% 10.0 
IC2612 12% 14% 10.0 
IC2706 12% 14% 10.0 
10年期国债 T2706 2% 3% 2.0 
T2612 2% 3% 2.0 
T2703 2% 3% 2.0 
5年期国债 TF2703 1% 2% 1.2 
TF2706 1% 2% 1.2 
TF2612 1% 2% 1.2 
 交易所 品种 调整系数(交易所) 调整系数(公司) 最低保障系数(交易所) 最低保障系数(公司)
中金所 IO 12% 14% 0.5 0.5
中金所 M0 12% 14% 0.5 0.5
中金所 HO 12% 14% 0.5 0.5
证券交易所 ETF期权 12% 14% 7% 8.4%
0